CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
ITALIA ARIS BAI 29 (6)P 829 932 0
OLANDA LUCIAN COLIN 18 (23)P 318 991 0
REPUBBLICA CECA EMIL TYCE 33 (16)DD 842 933 0
SENEGAL IBRA SANĂ© 37 (27)DC 883 873 0
NUOVA ZELANDA MITCHELL HUTCHINSON 37 (21)DC 866 873 0
TURCHIA HALIL GULUM 34 (21)DC 864 932 0
COSTA RICA HARRISON COOPER 36 (27)DS 820 932 0
TUNISIA SAAFI LTAIEF ammonizione 35 (12)CD 851 932 0
ARGENTINA RUBEN FARAVELLI ammonizione 37 (16)CC 900 932 0
FRANCIA YOANN YAPI 35 (27)CC 874 932 0
GIAPPONE AKIKAZU KAGA 35 (20)CC 866 932 0
SUD AFRICA TEBOHO MOKOENA 35 (24)CC 835 932 0
IRAN ABDOLRAFEU GHASEMI 19 (25)CC 432 1000 0
URUGUAY ADRIAN CABRERA 35 (4)CS 853 932 0
RUSSIA RUSLAN CYMBALAR 37 (27)A 869 873 1
URUGUAY DIEGO MIRAMONTES 32 (18)A 809 932 2
COREA DEL SUD JE HO-GON ammonizione 18 (9)A 350 991 0

17 GIOCATORI