CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
COLOMBIA DAVIS VASQUEZ 35 (21)P 832 900 0
ARGENTINA AGUSTIN ROSSI 33 (30)P 780 900 0
INGHILTERRA KYLE WALKER 32 (14)DD 841 900 0
ARGENTINA AGUSTIN ABBONDANZIERI 33 (30)DC 806 900 0
PORTOGALLO RUI LOBO 36 (15)DC 804 900 0
COREA DEL SUD KIM CHANG-SOO 31 (30)DC 803 900 0
INGHILTERRA HARNOLD HOLDEN-WHIRE 32 (28)DC 781 900 0
SCOZIA DUNCAN EDWARD 32 (16)DS 749 900 0
NUOVA ZELANDA JOHN DONOVAN 35 (26)CD 720 900 0
GRECIA EFTHIMIOS MITROGLU 32 (10)CC 832 900 0
ITALIA MATTEO PESSINA 33 (5)CC 829 900 0
FRANCIA BASTIEN FOFANA 25 (30)CC 666 900 0
PORTOGALLO JOEL FELIX 35 (18)CC 602 900 0
GRECIA ANDREAS MITROPOULOS 31 (6)CS 724 900 0
MAROCCO MUNEER FARAS 33 (11)A 736 900 0
INGHILTERRA MARK HATELEY 37 (18)A 670 900 0

16 GIOCATORI