CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
COREA DEL SUD TSU YEON-KYO ammonizione 22 (14)P 668 9815 0
HONDURAS EARNES ROCHEZ 18 (7)P 500 1007 0
CILE LAWRENCE MADRID ammonizione 35 (20)DD 772 10016 1
ROMANIA GORAN PRASSLER ammonizione 35 (19)DC 759 9617 0
INGHILTERRA SOL CAMPBELL 34 (9)DC 749 9313 0
BRASILE MARCIO BRILHANTE ammonizione 26 (14)DC 660 9716 0
GHANA LAWRENCE MCCARTHY 22 (15)DC 580 1007 0
PERU ALEX RIVERA ammonizione 31 (8)DS 703 10015 0
GIAMAICA TYLER GIDDEN ammonizione 34 (14)CD 668 9716 0
ROMANIA GEORGE HAGI ammonizione 34 (9)CC 802 9416 0
PORTOGALLO RICARDO GODINHO doppia ammonizione 37 (3)CC 724 9312 0
ARABIA SAUDITA ISSA AL-ZAAQ ammonizione 26 (4)CC 664 9716 0
COSTA RICA OMAR ASTUA ammonizione 20 (23)CC 564 999 0
IRAN IAGMA ZARINSHI doppia ammonizione 34 (14)CS 664 9716 3
SLOVENIA JURIJ ILICIC 36 (9)A 845 990 0
GALLES ROB ALI doppia ammonizione 28 (9)A 741 8817 3
GHANA SHABAZZ AKROFI 26 (8)A 714 9716 7
GERMANIA STEFFEN WESTERMANN ammonizione 22 (19)A 517 999 0

18 GIOCATORI