CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
USA TIM HOWARD doppia ammonizione 34 (29)P 900 9918 0
SENEGAL LEYTI DIAW 30 (5)P 546 1007 0
COLOMBIA QUINTINO SANTAMARIA ammonizione 35 (1)DD 900 10018 4
IRLANDA GLENN ROSSITER doppia ammonizione 37 (4)DC 900 9321 2
CROAZIA DARIJO SRNA 35 (5)DC 900 9920 0
SLOVENIA ELVIS JOVIC 34 (5)DC 828 9719 0
NORVEGIA PETTER SKAMMELSRUD ammonizione 35 (5)DC 772 10010 0
SLOVENIA SRECKO MILIC doppia ammonizione 36 (27)DS 900 10018 3
SUD AFRICA MATIAS FUNAMBOLI doppia ammonizione 33 (5)CD 900 9919 0
SUD AFRICA KAIZER GOMES espulsione 34 (5)CC 900 9918 1
COSTA D TCHIRESSOUA GRIFFITHS ammonizione 32 (5)CC 896 9818 0
BRASILE JULIO ALTAFINI ammonizione 33 (5)CC 884 10017 0
CAMERUN TUTU TOTO 37 (5)CC 845 9910 0
SVIZZERA CHARLES BUKOVSKI ammonizione 32 (21)CC 830 1007 0
GHANA SULLEY MUNTARI doppia ammonizione 36 (26)CS 900 9920 3
UCRAINA VALERIY REBROV 35 (12)A 900 9818 10
FINLANDIA UKKO URONEN doppia ammonizione 35 (1)A 900 9817 9

17 GIOCATORI