CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
USA TIM HOWARD doppia ammonizione 33 (6)P 900 10012 0
SENEGAL LEYTI DIAW 30 (12)P 534 996 0
COLOMBIA QUINTINO SANTAMARIA ammonizione 35 (8)DD 900 9713 1
IRLANDA GLENN ROSSITER ammonizione 37 (11)DC 900 10014 0
CROAZIA DARIJO SRNA 35 (12)DC 899 10014 0
SLOVENIA ELVIS JOVIC doppia ammonizione 34 (12)DC 826 9314 0
NORVEGIA PETTER SKAMMELSRUD ammonizione 35 (12)DC 760 999 0
SLOVENIA SRECKO MILIC ammonizione 35 (4)DS 900 9713 3
SUD AFRICA MATIAS FUNAMBOLI doppia ammonizione 33 (12)CD 900 10013 0
SUD AFRICA KAIZER GOMES ammonizione 34 (12)CC 900 10013 0
COSTA D TCHIRESSOUA GRIFFITHS ammonizione 32 (12)CC 893 10012 0
BRASILE JULIO ALTAFINI espulsione 33 (12)CC 880 9912 0
CAMERUN TUTU TOTO 37 (12)CC 839 998 0
SVIZZERA CHARLES BUKOVSKI ammonizione 32 (28)CC 823 996 0
GHANA SULLEY MUNTARI ammonizione 35 (3)CS 900 10014 3
UCRAINA VALERIY REBROV 35 (19)A 900 9613 7
FINLANDIA UKKO URONEN 35 (8)A 900 9912 7
RUSSIA VLADILEN PUTIN ammonizione 36 (18)A 757 998 4

18 GIOCATORI