CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
USA TIM HOWARD doppia ammonizione 34 (24)P 900 9822 0
SENEGAL LEYTI DIAW 31 (30)P 556 1008 0
COLOMBIA QUINTINO SANTAMARIA ammonizione 36 (26)DD 900 9822 4
CROAZIA DARIJO SRNA 36 (30)DC 900 9824 0
SLOVENIA ELVIS JOVIC doppia ammonizione 35 (30)DC 830 9623 0
NORVEGIA PETTER SKAMMELSRUD ammonizione 36 (30)DC 780 10012 0
SLOVENIA SRECKO MILIC ammonizione 36 (22)DS 900 9822 4
SUD AFRICA MATIAS FUNAMBOLI espulsione 34 (30)CD 900 9424 0
SUD AFRICA KAIZER GOMES 35 (30)CC 900 10021 1
COSTA D TCHIRESSOUA GRIFFITHS ammonizione 33 (30)CC 898 9722 0
BRASILE JULIO ALTAFINI doppia ammonizione 34 (30)CC 886 9822 0
SVIZZERA CHARLES BUKOVSKI ammonizione 32 (16)CC 835 1007 0
GHANA SULLEY MUNTARI doppia ammonizione 36 (21)CS 900 9425 4
UCRAINA VALERIY REBROV ammonizione 35 (7)A 900 9922 10
FINLANDIA UKKO URONEN ammonizione 36 (26)A 900 9721 12
SVEZIA ELIS JULIN 35 (17)A 506 1001 0

16 GIOCATORI