CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
CINA FENG JIAQIANG doppia ammonizione 35 (29)P 840 9712 0
NUOVA ZELANDA GARY FISHER 36 (29)P 700 1005 0
UNGHERIA VLADIMIR PUSKAS doppia ammonizione 25 (28)DD 664 9213 0
MAROCCO AADIL AAISH doppia ammonizione 33 (25)DC 728 9813 0
DANIMARCA JAMES JOKOVIC doppia ammonizione 28 (2)DC 728 9613 0
BULGARIA DANIEL DIMITROV ammonizione 27 (27)DC 715 10012 0
CINA QI CHUNHUA ammonizione 19 (3)DC 584 1005 0
MAROCCO WALIYUDEEN TIBERKANINE ammonizione 33 (14)DS 848 9213 0
INGHILTERRA DANIEL GERRARD espulsione 34 (20)CD 718 9612 1
MONTENEGRO NEDELJKO BOLJEVIC ammonizione 37 (25)CC 760 9912 4
COREA DEL SUD BAN DO-KYUN ammonizione 32 (25)CC 752 9911 2
CROAZIA DRAGO MANDZUKIC ammonizione 26 (14)CC 706 10011 0
COSTA RICA MAX MONTERO ammonizione 26 (21)CC 705 1008 0
GRECIA ALEXIS MARINOS 21 (9)CS 646 9612 0
GRECIA MICHALIS BOGRIS 34 (14)A 795 9612 8
MESSICO MAX MARTINEZ 24 (2)A 692 9811 9
GRECIA ALEXANDROS ANTONIADIS 35 (14)A 558 1007 3

17 GIOCATORI