CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
SLOVENIA JANI OBLAK ammonizione 30 (2)P 817 9621 0
COLOMBIA DAVID OSPINA 27 (2)P 582 1009 0
NIGERIA DELE IKE doppia ammonizione 32 (17)DD 816 9821 0
HONDURAS MAYNOR FIGUEROA 31 (2)DC 900 10019 0
EGITTO YASSER AL-ADIL ammonizione 32 (2)DC 867 10019 0
AUSTRIA BRUNO PEZZEY ammonizione 27 (2)DC 767 9918 0
COSTA D SOL BAMBA 35 (8)DC 528 998 0
ALGERIA FAOUZI GHOULAM ammonizione 32 (2)DS 817 9821 0
CILE ERICK PULGAR 31 (2)CD 848 10020 0
USA TIMOTHY WEAVER ammonizione 29 (2)CD 564 9910 3
MESSICO EDGAR ALVAREZ 30 (24)CC 864 10021 12
ARABIA SAUDITA SULTAN FAIZ ammonizione 24 (13)CC 867 9912 6
SPAGNA XABI ALONSO doppia ammonizione 28 (21)CC 830 10021 2
IRLANDA DEL NORD STEVEN DAVIS 18 (21)CC 564 993 0
URUGUAY CRISTIAN RODRIGUEZ doppia ammonizione 27 (18)CS 860 10019 5
COREA DEL SUD KWANG JAE-SUK ammonizione 26 (2)CS 596 9910 0
SERBIA ALEKSANDAR MITROVIC 33 (25)A 900 1000 0
DANIMARCA BRIAN LAUDRUP 33 (4)A 900 9722 19
SLOVENIA ANTE MILOSEVIC espulsione 27 (2)A 801 9521 11

19 GIOCATORI