CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
COSTA D JEAN-LOUIS OWONA 35 (25)P 800 995 0
ITALIA DOMENICO MEOMARTINI 27 (16)P 510 1004 0
ITALIA GENNARO MACALUSO ammonizione 34 (7)DD 802 995 0
BOSNIA GYORGY TESKEREDZIC 34 (22)DC 805 946 0
SENEGAL DAME ALIOUI ammonizione 29 (30)DC 801 946 0
NIGERIA BERNIE EZENWA 35 (9)DC 800 1006 1
SUD AFRICA ACE DAVIES ammonizione 35 (22)DC 800 1005 1
NUOVA ZELANDA TIMOTHY ANTON 35 (12)DS 800 995 0
OLANDA CLARENCE BOATENG 30 (3)CD 804 946 0
SVEZIA YKSEL WICKSELL 35 (20)CC 900 947 3
OLANDA ROY MAKAAY 37 (17)CC 900 995 1
GIAPPONE DOI FUJIGUCHI doppia ammonizione 22 (27)CC 766 946 0
IRLANDA MIĀ­CHEAL O'SULLIVAN ammonizione 18 (22)CC 630 1004 0
ROMANIA ADRIAN IONITA 33 (30)CS 798 946 0
ECUADOR SEGUNDO MONTERO ammonizione 34 (22)A 825 995 3
FRANCIA KARIM BENZEMA ammonizione 35 (23)A 809 946 2
PERU VICTORIANO DULANTO 19 (1)A 670 1004 0

17 GIOCATORI