CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
ROMANIA BOGDAN TATARUSANU 28 (9)P 870 9515 0
USA JOE-MAX AGUDELO 19 (20)P 570 10011 0
GERMANIA ULRICH ALLGOWER 21 (7)DD 836 9715 0
RUSSIA ROLAN SMIRNOV ammonizione 24 (11)DC 865 9814 0
SVIZZERA RAPHAEL SOMMER ammonizione 25 (7)DC 864 9914 0
NIGERIA SEGUN ABIODUN 23 (25)DC 835 10013 0
UNGHERIA LASZLO HROTKO 20 (7)DC 645 10014 0
RUSSIA SERGEJ SERGIENKO 22 (28)DC 549 1006 0
BULGARIA NIKOLA ZHABOV doppia ammonizione 18 (7)DS 738 9715 0
SLOVENIA ADEM ACIMOVIC ammonizione 25 (12)CD 841 9916 0
CAMERUN LUCIEN KOUFANA espulsione 25 (6)CC 913 9915 5
VENEZUELA ZAKAN MACHIS ammonizione 27 (14)CC 906 9716 6
REPUBBLICA CECA KAROL POBORSKY ammonizione 25 (5)CC 877 1000 0
POLONIA MICHAEL BONIN ammonizione 24 (7)CC 868 9615 1
NUOVA ZELANDA DAVID PEARCE doppia ammonizione 20 (7)CC 603 10011 5
GIAMAICA DURANT CUNNINGHAM 25 (11)CS 834 9915 3
FRANCIA CHRISTOPHE DURAND ammonizione 27 (24)A 916 10014 17
GIAMAICA IAN DAY ammonizione 27 (11)A 902 9815 4
ARGENTINA PIO SA doppia ammonizione 23 (4)A 851 10015 8

19 GIOCATORI