CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
ROMANIA BOGDAN TATARUSANU ammonizione 28 (29)P 861 991 0
USA JOE-MAX AGUDELO 18 (10)P 532 932 0
GERMANIA ULRICH ALLGOWER 21 (27)DD 817 932 0
RUSSIA ROLAN SMIRNOV 23 (1)DC 856 932 0
SVIZZERA RAPHAEL SOMMER 25 (27)DC 855 991 0
NIGERIA SEGUN ABIODUN 22 (15)DC 819 932 0
POLONIA TEOFIL GRUDZINSKI ammonizione 23 (27)DC 744 932 0
UNGHERIA LASZLO HROTKO 20 (27)DC 609 932 0
BULGARIA NIKOLA ZHABOV 18 (27)DS 700 932 0
SLOVENIA ADEM ACIMOVIC 24 (2)CD 828 932 0
CAMERUN LUCIEN KOUFANA 25 (26)CC 909 932 0
VENEZUELA ZAKAN MACHIS 26 (4)CC 902 932 0
POLONIA MICHAEL BONIN 24 (27)CC 865 932 0
CROAZIA SILVESTER MARICIC 20 (27)CC 470 932 1
GIAMAICA DURANT CUNNINGHAM 24 (1)CS 822 932 0
FRANCIA CHRISTOPHE DURAND 26 (14)A 903 991 3
GIAMAICA IAN DAY 26 (1)A 890 932 0
ARGENTINA PIO SA 23 (24)A 836 932 1

18 GIOCATORI