CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
PERU DEMETRIO SARMIENTO ammonizione 36 (27)P 706 978 0
GIAMAICA FRANCIS MCCALLUM ammonizione 37 (18)P 668 994 0
GIAPPONE AKIRA FUJIMOTO ammonizione 32 (19)DD 705 1007 0
BULGARIA ADRIAN SHUTEV 37 (10)DD 670 964 0
GRECIA ANATOLIOS DIMITRIOU doppia ammonizione 37 (4)DC 734 869 3
ALGERIA AMINE GHEZZAL ammonizione 35 (12)DC 675 903 0
SPAGNA FERNANDO HIERRO 36 (19)DC 659 899 0
ROMANIA ANDREI AUGUSTIN ammonizione 36 (12)DS 628 919 0
SVIZZERA RETO ZIEGLER 36 (19)DS 518 996 0
ITALIA PARIDE STARACE ammonizione 36 (19)CD 781 978 2
MONTENEGRO STEPHAN NOVOCIC 36 (14)CD 668 992 0
GALLES ALEX PATTERSON espulsione 36 (18)CC 689 958 1
SLOVACCHIA JOZEF GASPAROVIC doppia ammonizione 36 (10)CC 684 978 0
SVEZIA HENRIK SEDIN 37 (16)CC 656 997 1
HONDURAS LEVON GUZMAN 37 (19)CS 684 978 0
IRLANDA DEL NORD SAM BECKETT 35 (19)CS 626 992 0
BELGIO MIKE BATSHUAYI 36 (18)A 790 919 6
COREA DEL SUD CHA DAE-SUNG 37 (19)A 768 958 1
SUD AFRICA AARON GOMES 36 (19)A 686 995 5

19 GIOCATORI