CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
UNGHERIA GABOR KIRALY 34 (6)P 816 996 0
NIGERIA ANTHONY OBIORAH 34 (17)P 600 1007 0
FINLANDIA JOEL LANE 33 (23)DD 660 1007 0
USA ALEXANDER LALAS doppia ammonizione 34 (17)DC 785 998 1
CROAZIA ZVONIMIR BUCAN 35 (17)DC 761 978 0
CILE JONATHAN SOLIS 35 (22)DC 742 969 0
NORVEGIA MARKUS ANGELL-HANSEN 30 (12)DC 734 1008 0
SVEZIA SVEN SODERLING 31 (2)DS 648 1007 1
SENEGAL DEMBA SAMB 19 (11)CD 564 997 0
SUD AFRICA JEFFREY NTUKA 18 (17)CD 389 1006 0
PERU JEFFERSON LESCANO 19 (13)CC 596 998 2
TURCHIA CENK ATATURK 19 (17)CC 592 979 0
PORTOGALLO AURELIO MANICHE doppia ammonizione 19 (27)CC 566 1007 0
COLOMBIA TEOFILO NUNEZ ammonizione 18 (13)CC 369 1007 0
HONDURAS GONZALO VALLEJOS ammonizione 18 (10)CS 515 995 0
ARABIA SAUDITA FUAD NASEER 18 (17)CS 372 1007 0
COSTA D ANTOINE CISSE 31 (4)A 822 999 7
COSTA RICA ALEJANDRO SOTO ammonizione 32 (27)A 817 999 11
BRASILE VALDO VINICIO 33 (14)A 788 9110 3

19 GIOCATORI