CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
SVIZZERA HEINZ SCHMID ammonizione 34 (10)P 717 1008 0
RUSSIA EDIK SAMOCHIN ammonizione 36 (18)DD 878 998 2
RUSSIA VSEVOLOD BELAJEV ammonizione 32 (21)DC 870 968 0
AUSTRALIA METIN DEMIREL ammonizione 35 (18)DC 853 978 0
GERMANIA CARL-HEINZ RUSSMANN ammonizione 36 (2)DC 850 978 0
SVEZIA BRUNO LIIVA doppia ammonizione 37 (29)DC 656 1007 0
ROMANIA GAVRIL CRAIOVEANU ammonizione 36 (9)DS 865 998 1
TURCHIA HAMIT ALTINTOP 37 (27)CD 853 978 6
COREA DEL SUD JIN JUNG-WOO 36 (27)CC 900 968 1
ITALIA LIVIO BALESTRO 35 (9)CC 864 1008 0
COLOMBIA LEANDRO GUARIN ammonizione 36 (10)CC 851 989 1
CILE ALFONSO CABRAL ammonizione 37 (2)CC 668 1007 0
TUNISIA ABDELKARIM SAIDI doppia ammonizione 33 (18)CS 900 978 0
AUSTRALIA TONY EVANS doppia ammonizione 35 (15)A 900 969 3
BRASILE BALTAZAR PIRILLO ammonizione 36 (18)A 900 9810 6
BOSNIA ALEKSANDAR VUKOMANOVIC 36 (18)A 900 979 8

16 GIOCATORI