CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
ITALIA ODOARDO FIONDA ammonizione 36 (16)P 900 9810 0
SLOVENIA VEDRAN HALILOVIC 37 (22)P 598 1004 0
COSTA RICA JORGE BORGES 37 (2)DD 866 9710 0
OLANDA CLARENCE SEEDORF ammonizione 36 (24)DC 900 10011 0
REPUBBLICA CECA TOMAS KALAS 37 (4)DC 900 989 4
ITALIA NICOLA ADAMO 35 (16)DC 892 9910 1
BOSNIA VIKTOR SUBIC 36 (8)DC 638 1007 0
GERMANIA MARKUS BABBEL doppia ammonizione 33 (28)DS 867 9710 1
AUSTRALIA AARON ROGERS ammonizione 35 (10)CD 900 9710 0
GALLES JASON HAWKINS doppia ammonizione 34 (24)CC 891 9710 1
ITALIA RINO GATTUSO 35 (3)CC 878 9811 1
USA JOVAN WOLFF 35 (16)CC 878 10010 0
DANIMARCA FRANS BAHNE ammonizione 37 (13)CC 652 1008 0
AUSTRIA SANEL HASENKOPF doppia ammonizione 34 (16)CS 882 9710 0
BOSNIA ALEKSANDAR VUKOMANOVIC ammonizione 31 (16)A 904 998 4
BRASILE ROBERTO FIRMINO ammonizione 36 (16)A 900 9711 9
COSTA RICA PATRICK CUNNINGHAM 37 (28)A 560 1008 0

17 GIOCATORI