CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
SLOVACCHIA ANGUS SKUTKA 36 (15)P 800 991 0
CILE HARDY HIDALGO 18 (29)P 502 950 0
TUNISIA SYAM SASSI 35 (4)DC 834 1000 0
SCOZIA CONNOR BURBY 35 (27)DC 762 873 0
GIAPPONE AKAHITO NAGATOMO 37 (27)DC 704 873 0
BULGARIA STELIYAN ROMASNKI 36 (3)DC 640 873 2
MESSICO EDSON CALDERON ammonizione 36 (16)CD 800 991 0
COREA DEL SUD JUNGBO HO-SOO 37 (27)CC 815 932 0
GIAMAICA ANTHONY CAMPBELL 37 (14)CC 703 873 0
VENEZUELA ROHEL BAENA ammonizione 36 (11)CC 592 873 1
VENEZUELA RAUL MARQUEZ 35 (27)CC 560 873 0
UCRAINA SERGEI RAKITIC ammonizione 32 (2)CC 524 991 0
COREA DEL SUD UM YONG-DUK 18 (29)CC 502 950 0
CILE LAWRENCE PENROZ 32 (3)CS 800 932 0
GALLES LOGAN SANFORD 37 (6)A 640 991 2
EGITTO AD ELSAMNI 36 (27)A 548 873 3
OLANDA MUSTAFA KIVUVU 36 (27)A 540 932 2

17 GIOCATORI