CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
BULGARIA AHMED SIMONOVIC ammonizione 35 (21)P 701 10010 0
IRLANDA DEL NORD AARON BLANCHFLOWER 36 (12)P 584 995 0
ITALIA PASQUALE BRUNO ammonizione 30 (19)DD 697 9910 0
ARGENTINA VICTOR SOTOMAYOR 37 (28)DC 805 9911 0
PORTOGALLO GUSTAVO RABIOLA 34 (30)DC 753 999 0
OLANDA SONNY EIJKENBROEK 37 (9)DC 707 996 0
AUSTRALIA ARIEL SIMON 18 (9)DC 612 1006 0
COSTA D LASSINA ZERE' ammonizione 20 (22)DC 580 987 0
IRLANDA DEL NORD MARCUS HYLTON ammonizione 36 (15)DS 848 1000 0
IRLANDA DEL NORD LEE O'CONNOR 37 (26)DS 808 9910 0
CINA ZONG ZENGCHEN ammonizione 31 (18)CD 728 8912 0
ITALIA LUCA TEDESCHI ammonizione 33 (30)CC 735 9511 0
RUSSIA ALEKSEY MINKO espulsione 30 (19)CC 708 8713 0
COSTA RICA DONNY SMITH 25 (30)CC 676 8912 1
BOSNIA DAMJAN RISTIC ammonizione 30 (20)CS 632 8912 1
ALGERIA KING MALEK ammonizione 37 (14)A 698 10011 2
GHANA GERSHON SANKOFA doppia ammonizione 30 (20)A 635 9512 1
URUGUAY TIBURIO O'NEILLSON 30 (30)A 637 9511 4

18 GIOCATORI