CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
BULGARIA AHMED SIMONOVIC 35 (6)P 701 900 0
IRLANDA DEL NORD AARON BLANCHFLOWER 37 (27)P 604 900 0
ITALIA PASQUALE BRUNO 30 (4)DD 697 900 0
ARGENTINA VICTOR SOTOMAYOR 37 (13)DC 805 900 0
PORTOGALLO GUSTAVO RABIOLA 34 (15)DC 753 900 0
AUSTRALIA ARIEL SIMON 19 (24)DC 638 900 0
COSTA D LASSINA ZERE' 20 (7)DC 606 900 0
IRLANDA DEL NORD MARCUS HYLTON 37 (30)DS 848 900 0
CINA ZONG ZENGCHEN 31 (3)CD 728 900 0
ITALIA LUCA TEDESCHI 33 (15)CC 735 900 0
RUSSIA ALEKSEY MINKO 30 (4)CC 708 900 0
COSTA RICA DONNY SMITH 25 (15)CC 692 900 0
BOSNIA DAMJAN RISTIC 30 (5)CS 636 900 0
URUGUAY TIBURIO O'NEILLSON 30 (15)A 641 900 0
GHANA GERSHON SANKOFA 30 (5)A 639 900 0
ARGENTINA GINO LALLANA 18 (24)A 446 900 0

16 GIOCATORI