CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
GIAPPONE DANJURO TOMIZAWA ammonizione 32 (25)P 845 9113 0
BOSNIA SENAD LULIC doppia ammonizione 32 (13)DD 840 10011 1
GERMANIA FRITZ LANG ammonizione 18 (16)DD 538 995 0
GIAMAICA PETER TOSH 30 (13)DC 833 9712 0
CILE GUILLERMO ALLENDE doppia ammonizione 25 (30)DC 810 10011 0
FINLANDIA URHO KEKKONEN doppia ammonizione 21 (13)DC 690 998 0
UCRAINA STEFAN BANDERA espulsione 20 (8)DC 632 996 0
RUSSIA VLADIMIR PUTIN 34 (12)DS 870 10011 4
PORTOGALLO BRUNO MENDES 22 (22)DS 716 995 1
AUSTRIA CASPAR HAUSMANN doppia ammonizione 31 (2)CD 818 9712 0
SLOVENIA LEON RUPNIK ammonizione 19 (13)CD 607 1004 0
TUNISIA FABIEN CAMUSSI 37 (13)CC 869 9313 1
AUSTRALIA DON PURCELL ammonizione 26 (21)CC 812 10012 1
OLANDA GERT WILDERS 26 (20)CC 769 989 2
FRANCIA PAUL WELLER ammonizione 25 (9)CC 736 9910 2
SLOVACCHIA JURAJ JANOSIK ammonizione 22 (10)CC 688 995 0
ROMANIA STEFAN RADU ammonizione 27 (13)CS 816 1009 0
SERBIA GUNNAR DURICIC 18 (29)CS 500 1000 0
BRASILE FRANCISCO BAIANO doppia ammonizione 34 (13)A 896 9514 7
EGITTO MOHAMED SALAH 28 (28)A 802 997 4
GALLES GEORGE HARRISON 22 (13)A 793 997 1

21 GIOCATORI