CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
GIAPPONE DANJURO TOMIZAWA 27 (12)P 836 900 0
BOSNIA SENAD LULIC 28 (30)DD 828 900 0
ROMANIA CORNELIU CODREA 27 (30)DC 833 900 0
GIAMAICA PETER TOSH 26 (30)DC 820 900 0
HONDURAS ERNESTO GUEVARA 23 (20)DC 772 900 0
CILE GUILLERMO ALLENDE 20 (17)DC 739 900 0
RUSSIA VLADIMIR PUTIN 30 (29)DS 858 900 0
AUSTRIA CASPAR HAUSMANN 27 (19)CD 793 900 0
PERU MARCO BARONI 29 (30)CC 868 900 0
TUNISIA FABIEN CAMUSSI 33 (30)CC 851 900 0
CROAZIA ANTE PAVELIC 23 (1)CC 836 900 0
HONDURAS HUGO CHAVEZ 25 (10)CC 829 900 0
FRANCIA PAUL WELLER 21 (26)CC 514 900 0
ROMANIA STEFAN RADU 23 (30)CS 779 900 0
BRASILE FRANCISCO BAIANO 30 (30)A 878 900 0
CROAZIA TOMISLAV FILIPOVIC 23 (3)A 820 900 0
GALLES GEORGE HARRISON 18 (30)A 556 900 0

17 GIOCATORI