CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
GIAPPONE DANJURO TOMIZAWA 31 (12)P 845 900 0
BOSNIA SENAD LULIC 32 (30)DD 840 900 0
GIAMAICA PETER TOSH 30 (30)DC 833 900 0
CILE GUILLERMO ALLENDE 24 (17)DC 810 900 0
FINLANDIA URHO KEKKONEN 21 (30)DC 666 900 0
UCRAINA STEFAN BANDERA 20 (25)DC 606 900 0
RUSSIA VLADIMIR PUTIN 34 (29)DS 870 900 0
PORTOGALLO BRUNO MENDES 21 (9)DS 686 900 0
AUSTRIA CASPAR HAUSMANN 31 (19)CD 818 900 0
SLOVENIA LEON RUPNIK 19 (30)CD 575 900 0
TUNISIA FABIEN CAMUSSI 37 (30)CC 869 900 0
AUSTRALIA DON PURCELL 25 (8)CC 812 900 0
OLANDA GERT WILDERS 25 (7)CC 747 900 0
FRANCIA PAUL WELLER 25 (26)CC 716 900 0
ROMANIA STEFAN RADU 27 (30)CS 816 900 0
RUSSIA MILOSLAV CANOV 37 (16)CS 784 900 0
BRASILE FRANCISCO BAIANO 34 (30)A 894 900 0
EGITTO MOHAMED SALAH 27 (15)A 791 900 0
GALLES GEORGE HARRISON 22 (30)A 770 900 0

19 GIOCATORI