CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
GIAPPONE DANJURO TOMIZAWA infortunio 1 30 (22)P 839 9714 0
BRASILE MARCOS ADAO ammonizione 37 (30)P 770 961 0
BOSNIA SENAD LULIC doppia ammonizione 30 (10)DD 832 9913 1
RUSSIA DMITRIY MEDVEDEV ammonizione 21 (16)DD 694 1007 0
GIAMAICA PETER TOSH 28 (10)DC 826 8616 0
CILE GUILLERMO ALLENDE doppia ammonizione 23 (27)DC 802 9914 0
FINLANDIA URHO KEKKONEN 19 (10)DC 600 10012 0
UCRAINA STEFAN BANDERA doppia ammonizione 18 (5)DC 546 1009 0
RUSSIA VLADIMIR PUTIN 32 (9)DS 862 9913 1
PORTOGALLO BRUNO MENDES ammonizione 20 (19)DS 614 1008 0
AUSTRIA CASPAR HAUSMANN doppia ammonizione 30 (29)CD 806 9913 0
TUNISIA FABIEN CAMUSSI ammonizione 35 (10)CC 856 9716 1
CROAZIA ANTE PAVELIC 26 (11)CC 839 9913 2
AUSTRALIA DON PURCELL ammonizione 24 (18)CC 792 10011 1
OLANDA GERT WILDERS 24 (17)CC 681 1002 0
FRANCIA PAUL WELLER 23 (6)CC 660 1007 0
ROMANIA STEFAN RADU 25 (10)CS 803 9512 0
RUSSIA MILOSLAV CANOV espulsione 36 (26)CS 740 991 0
BRASILE FRANCISCO BAIANO 32 (10)A 884 9814 5
CROAZIA TOMISLAV FILIPOVIC espulsione 26 (13)A 826 9614 7
GALLES GEORGE HARRISON ammonizione 20 (10)A 701 1006 3

21 GIOCATORI