CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
HONDURAS MARCO VALLECILLO 32 (7)P 642 1003 0
AUSTRIA ABSBERT PITTER doppia ammonizione 37 (24)P 632 956 0
PORTOGALLO FABIO RODRIGUES 32 (18)DD 816 1001 0
RUSSIA BACHVA ZUBKO 32 (10)DD 633 946 0
SPAGNA ZACARIAS ZULOAGA 32 (14)DC 638 994 0
PARAGUAY VICTORINO MACIEL ammonizione 37 (16)DC 634 986 0
NORVEGIA VICTOR JUVE 35 (3)DC 578 937 0
GRECIA SPYRIDON KATERGIANNAKIS 35 (21)DC 558 917 2
IRAN YADHALLAH WAZI 34 (17)DS 677 891 0
AUSTRALIA ADRIAN RAMSAY 25 (24)DS 628 917 0
NIGERIA JAY-JAY OBI ammonizione 37 (4)CD 706 985 0
COREA DEL SUD HWAY DONG-HYUK 19 (28)CD 386 1001 0
MONTENEGRO MICO KASOM 35 (22)CC 724 985 0
BOSNIA ZLATAN PERISIC 34 (18)CC 634 975 0
ECUADOR TALARINDO RECHONCHO ammonizione 28 (26)CC 633 946 0
NORVEGIA ALF-INGE GOA ammonizione 34 (14)CC 548 976 1
REPUBBLICA CECA LUBOS FILLO 18 (15)CS 346 985 0
SENEGAL JEAN-ISMAILA FERNANDOUZ ammonizione 33 (30)A 630 937 0
AUSTRALIA FRANK BRESCIANO ammonizione 27 (11)A 629 986 2
ITALIA FABRIZIO CARAFA 34 (17)A 609 967 0

20 GIOCATORI