CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
HONDURAS MARCO VALLECILLO doppia ammonizione 36 (21)P 666 9916 0
AUSTRALIA CLEMENT THEODORE 21 (18)P 444 10010 0
PORTOGALLO FABIO RODRIGUES doppia ammonizione 35 (2)DD 816 9812 0
RUSSIA BACHVA ZUBKO 36 (24)DD 657 10013 0
NORVEGIA ALF-INGE AABREKK ammonizione 37 (2)DC 691 9717 0
SPAGNA ZACARIAS ZULOAGA 36 (28)DC 656 9916 0
GIAPPONE SHINJI KAGAWA ammonizione 32 (5)DC 620 10016 0
MAROCCO OMAR SEKOUR doppia ammonizione 36 (5)DC 600 9816 0
PORTOGALLO FLAVIO CAPUCHO 19 (2)DC 450 10013 0
AUSTRIA BRANDOLF MERZ doppia ammonizione 34 (9)DS 677 10010 0
AUSTRALIA ADRIAN RAMSAY 28 (8)DS 650 9914 0
ECUADOR TALARINDO RECHONCHO ammonizione 31 (10)CC 661 9620 0
UNGHERIA ADAM NAGY ammonizione 36 (7)CC 618 986 0
GALLES AARON PHILLIPS ammonizione 33 (3)CC 530 10015 2
SVIZZERA CRISTIANO BUNJAKU doppia ammonizione 20 (14)CC 441 9915 0
COREA DEL SUD KU HYUN-GO ammonizione 18 (14)CC 356 1007 0
AUSTRALIA FRANK BRESCIANO espulsione 31 (25)A 650 9817 6
SENEGAL JEAN-ISMAILA FERNANDOUZ 36 (14)A 653 10017 2
POLONIA JOZEFAT KLOS doppia ammonizione 19 (25)A 365 9917 0

19 GIOCATORI