CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
GRECIA MAIKOS VELLIOS ammonizione 24 (8)P 528 964 0
ECUADOR ALBERTO GUERRA 18 (23)P 514 1003 0
ITALIA WALTER AGAZZI 29 (18)DD 620 946 0
GALLES TYLER FISHLOCK ammonizione 33 (23)DD 514 10012 1
CAMERUN ASANTE KAHAM ammonizione 18 (23)DC 514 937 0
INGHILTERRA ALLENBY BAMBER ammonizione 24 (23)DC 514 996 0
NUOVA ZELANDA ZACHARY WRIGHT 34 (23)DC 514 9912 0
PORTOGALLO FERNANDO MOREIRA 24 (12)DS 662 846 0
OLANDA GERT GEELS ammonizione 33 (23)DS 514 10011 0
SPAGNA FARRUCO PANIZO 33 (23)CD 514 10011 1
GIAMAICA DARRYL HILLS doppia ammonizione 26 (12)CC 662 903 0
ECUADOR FELIX ANGULO 23 (27)CC 640 950 0
GIAPPONE YAMATO KAWAKAMI 25 (24)CC 632 846 1
GHANA ABDULLAH ABBEY ammonizione 20 (12)CC 584 905 0
IRLANDA DORAN BYRNE doppia ammonizione 26 (23)CC 506 995 0
USA DALLAS BROOKS doppia ammonizione 33 (23)CS 514 10011 0
PERU EUSEBIO ORTIZ doppia ammonizione 21 (7)A 533 846 6
AUSTRALIA DANNY TIATTO doppia ammonizione 29 (23)A 500 937 5
ITALIA SALVATORE SCHILLACI ammonizione 33 (23)A 508 9713 2
URUGUAY RODRIGO HERNANDEZ ammonizione 34 (23)A 504 8515 6

20 GIOCATORI