CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
GRECIA PROCOPIOS KLOPAS 26 (30)P 823 900 0
IRLANDA DEL NORD BILL PATTERSON 24 (18)P 646 900 0
IRLANDA RICHIE MCATEER 30 (15)DD 818 900 0
ROMANIA SAMUEL RAFFINSKY 27 (27)DC 843 900 0
GALLES DAVID CLARK 27 (15)DC 767 900 0
NUOVA ZELANDA DUNCAN RAYNER 27 (3)DC 711 900 0
BRASILE CARLOS ECHIGO 19 (21)DC 440 900 0
COLOMBIA NORBERTO LORA 30 (8)DS 841 900 0
NIGERIA AUGUSTINE OKAFOR 25 (30)CD 780 900 0
DANIMARCA ALEXANDER CHRISTENSEN 27 (30)CC 829 900 0
FINLANDIA KAUNO PAASIKIVI 26 (30)CC 748 900 0
MAROCCO ABEDIN HAKIMI 24 (30)CC 724 900 0
SVEZIA GUNTER LINDERHOLM 20 (8)CC 630 900 0
CROAZIA OZREN LISJAK 26 (30)CS 756 900 0
BOSNIA ZLATAN MUSLIMOVIC 30 (26)A 824 900 0
EGITTO DODI AL-FAYED 29 (30)A 766 900 0
SUD AFRICA GRANT MALUKA 24 (30)A 704 900 0
RUSSIA IVAN DZAGOEV 21 (7)A 565 900 0

18 GIOCATORI