CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
SPAGNA MAURO MONTANES 27 (2)P 736 966 0
FINLANDIA OLLI OLLI 18 (21)P 407 983 0
SENEGAL DOUDOU DOUDOU ammonizione 24 (1)DD 752 965 0
ITALIA DIEGO ABBATANTUONO ammonizione 31 (20)DC 821 1002 1
SLOVACCHIA DAN DANKO 26 (30)DC 758 996 0
GIAMAICA ADAM CAMPBELL-RYCE 28 (21)DC 751 974 0
CAMERUN OSEE OLLè-OLLè 34 (11)DC 572 983 1
COREA DEL SUD DON CHI-GON 33 (12)DC 528 985 0
PERU REIMOND LAURA ammonizione 32 (20)DS 715 965 0
ITALIA MARCELLO RAISI 30 (20)CD 839 991 0
UNGHERIA KARL OROSZ 32 (21)CC 744 966 0
BULGARIA MILAN MILANOV ammonizione 24 (21)CC 742 976 0
AUSTRALIA JEREMY GRIFFIN doppia ammonizione 25 (15)CC 722 917 0
SERBIA DRAGAN DRAGUTINOVIC ammonizione 31 (11)CC 518 973 1
ROMANIA AUGUSTIN MUTU 25 (30)CS 843 975 0
URUGUAY DIEGO MIRAMONTES 29 (12)A 772 996 3
URUGUAY GUILLERMO SURRACO 33 (28)A 728 976 4
MAROCCO UBAY BENATIA ammonizione 34 (3)A 574 984 1

18 GIOCATORI