CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
NUOVA ZELANDA BARRY LATIMOUR ammonizione 34 (10)P 820 9621 0
ITALIA FORTUNATO BELLINI 33 (3)P 700 1006 0
SUD AFRICA STORM SEKWALE doppia ammonizione 36 (10)DC 842 991 0
URUGUAY ALEJANDRO CACERES ammonizione 35 (22)DC 838 8724 3
TURCHIA GOKHAN CALHANOGLU ammonizione 34 (25)DC 786 8310 1
COSTA D SALIOU PEHE' ammonizione 34 (27)DC 688 9122 2
BELGIO VITAL BROCKEN 36 (3)DC 608 1005 1
MONTENEGRO NEMANJA RADONJIC 36 (23)CD 846 9322 0
GIAPPONE JIN NAKATA 19 (13)CD 405 1006 0
USA JACOB NOONAN ammonizione 37 (4)CC 840 8320 1
SERBIA ZLOTAN IVIC ammonizione 37 (22)CC 801 8124 5
TURCHIA ALIM ALPMAN 35 (3)CC 580 10014 4
SPAGNA CHICO GUZMAN 34 (3)CS 803 8711 2
FINLANDIA AATOS MAANOJA 36 (30)A 837 967 6
OLANDA MARCO VAN BASTEN doppia ammonizione 35 (20)A 823 8124 18
IRLANDA GREG MAGUIRE espulsione 36 (11)A 700 8523 11
INGHILTERRA ASHLEY COLE ammonizione 35 (3)A 526 1005 0

17 GIOCATORI