CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
COSTA D WILFRIED BAMBA ammonizione 33 (20)P 868 967 0
URUGUAY SAMUEL GROSSMULLER 20 (20)P 482 993 0
BULGARIA DIMITAR BOGDANOV 37 (14)DD 594 947 1
POLONIA PIOTR SOKOLOWSKI ammonizione 25 (1)DC 857 909 0
ARGENTINA OLEGARIO FERRARO ammonizione 28 (1)DC 809 849 0
FINLANDIA ASMO HAKOLA 18 (29)DC 462 891 0
ITALIA NAZARIO MELARDI 18 (9)DC 393 995 0
AUSTRALIA MAXWELL REILLY 22 (18)DS 573 947 0
COSTA D JEAN-ROMARIC N'GUESSAN doppia ammonizione 31 (20)CD 900 908 0
SERBIA ALEN ALEKSIC ammonizione 31 (20)CC 924 967 1
TURCHIA FERDI BARTU 34 (20)CC 900 1006 4
CROAZIA ROBERT PROSINECKI 34 (20)CC 886 987 1
SPAGNA ALEJANDRO MIERA 30 (20)CC 862 1006 0
POLONIA IRENEUSZ SAGANOWSKI 36 (14)CC 562 993 0
COREA DEL SUD BANG DAE-SHIK ammonizione 28 (4)CS 885 908 0
HONDURAS ANDRES MONTANERO ammonizione 30 (20)A 900 908 8
IRLANDA DEL NORD OLIVER HAMILTON 32 (3)A 850 987 2
AUSTRIA ALBERICH PUTSCHE 18 (2)A 354 992 0

18 GIOCATORI