CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
ARABIA SAUDITA ZAMIL ZUBROMAWI 35 (12)P 532 995 0
CROAZIA RAJKO MLADINIC 28 (12)P 522 1005 0
MONTENEGRO MILAN CAKAR ammonizione 33 (12)DD 522 977 2
BOSNIA MARIJAN RATKOVIC 34 (12)DC 528 1006 1
ARABIA SAUDITA ABDUL-MAJID AL-WAKID ammonizione 18 (12)DC 522 1006 0
COLOMBIA EDISON RICARD ammonizione 23 (12)DC 524 988 0
COLOMBIA GERARDO ZULUAGA 33 (12)DC 522 996 0
AUSTRIA BARTHEL HOFMANN ammonizione 23 (13)DS 653 977 0
AUSTRALIA REID MOOY 34 (12)DS 534 1000 0
AUSTRALIA MAXIMILIANO LARRONDO 22 (17)CD 580 957 0
INGHILTERRA MICHAEL CARRICK 35 (12)CD 522 1001 0
MAROCCO MURTADHY HADJI ammonizione 33 (12)CC 524 988 2
CROAZIA MARIO PASALIC 35 (12)CC 518 955 0
CROAZIA GABRIJEL OSTOJIC ammonizione 23 (12)CC 518 1006 0
IRLANDA JOHN STAPLETON 26 (12)CC 516 988 0
CILE DARIO LITVAK 34 (10)CS 675 1000 0
REPUBBLICA CECA LUBOMIR HOMOLAC 33 (12)CS 514 928 10
TURCHIA EFE DURAK doppia ammonizione 35 (12)A 522 988 8
PORTOGALLO ALVARO RONALDO doppia ammonizione 35 (12)A 516 978 7
SLOVACCHIA JOHAN GABORIK infortunio 1 25 (12)A 510 996 4

20 GIOCATORI