CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
CROAZIA RAJKO MLADINIC 29 (19)P 554 991 0
ARABIA SAUDITA ZAMIL ZUBROMAWI 36 (19)P 556 932 0
MONTENEGRO MILAN CAKAR 34 (19)DD 548 873 0
BOSNIA MARIJAN RATKOVIC ammonizione 35 (19)DC 554 932 0
COLOMBIA GERARDO ZULUAGA 34 (19)DC 550 932 0
ARABIA SAUDITA ABDUL-MAJID AL-WAKID ammonizione 19 (19)DC 548 932 0
COLOMBIA EDISON RICARD ammonizione 24 (19)DC 550 932 0
AUSTRIA BARTHEL HOFMANN 24 (20)DS 663 932 0
AUSTRALIA REID MOOY 35 (19)DS 576 991 0
AUSTRALIA MAXIMILIANO LARRONDO ammonizione 23 (24)CD 592 932 0
INGHILTERRA MICHAEL CARRICK 36 (19)CD 554 991 0
MAROCCO MURTADHY HADJI 34 (19)CC 546 932 0
CROAZIA GABRIJEL OSTOJIC 24 (19)CC 540 932 0
IRLANDA JOHN STAPLETON 27 (19)CC 536 932 0
CILE DARIO LITVAK 35 (17)CS 677 932 0
REPUBBLICA CECA LUBOMIR HOMOLAC 34 (19)CS 546 993 0
TURCHIA EFE DURAK 36 (19)A 553 932 0
PORTOGALLO ALVARO RONALDO 36 (19)A 546 991 0
SLOVACCHIA JOHAN GABORIK 26 (19)A 530 991 0

19 GIOCATORI