CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
ARGENTINA AMADEO AGUIRRE espulsione 22 (22)P 626 9910 0
SLOVENIA BOR DEDIC 27 (15)P 626 1006 0
SENEGAL ADAMA BAYAL doppia ammonizione 32 (28)DC 626 10010 1
SVIZZERA BORIS DECASTEL 32 (15)DC 626 9810 0
SVIZZERA ALEX BOSSON doppia ammonizione 26 (15)DC 625 9910 0
URUGUAY CESAR BARRIOS 30 (29)DC 625 999 0
GRECIA ALEXIS BASINAS doppia ammonizione 31 (21)DC 512 1001 0
IRAN ALI BAYANI ammonizione 28 (10)CD 625 9711 0
TUNISIA ADEL BAYA ammonizione 18 (15)CD 462 1004 0
POLONIA CARL DEYNA 24 (28)CC 626 1008 1
NIGERIA AKEEM DAUDA 32 (28)CC 626 9810 0
AUSTRIA ADRIAN BURUSIC ammonizione 34 (27)CC 626 9910 5
COLOMBIA ACHITO BARRETO ammonizione 35 (28)CC 626 1009 2
IRAN HESHMATOLLAH GHULMUHAMMADI ammonizione 33 (15)CC 626 998 0
IRLANDA BILL IRELAND ammonizione 20 (5)CS 604 9810 0
UCRAINA BORIS ANTONOV ammonizione 19 (19)CS 570 1005 0
PARAGUAY MANUEL AGUIRRE espulsione 25 (1)A 675 9711 2
GALLES GLAN MORRIS doppia ammonizione 25 (15)A 620 10010 3
CAMERUN ABASI BIKOKO ammonizione 33 (24)A 565 9910 0

19 GIOCATORI