CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
BOSNIA KRUNOSLAV BRASNIC ammonizione 31 (1)P 863 9523 0
CAMERUN VITAL TAMEN doppia ammonizione 37 (13)P 692 1008 0
GRECIA PROCOPIOS KOUVAS doppia ammonizione 36 (6)DD 866 8924 5
REPUBBLICA CECA BORIS KOVAC ammonizione 30 (1)DC 892 9523 0
SENEGAL ZARGO DIAMANKA 23 (26)DC 730 9822 0
EGITTO MUSSAD FAROUK ammonizione 33 (1)DC 636 1008 0
COREA DEL SUD KWOUN JUNG-HWANG 36 (10)DS 858 9323 0
SUD AFRICA BAMUZA KANONO ammonizione 27 (22)CD 846 8924 0
MAROCCO MA'D OUADDOU 34 (1)CC 900 9524 3
FINLANDIA KAUNO PAASIKIVI ammonizione 30 (1)CC 840 9623 5
SCOZIA DONALD DOIG ammonizione 28 (6)CC 798 9713 3
GIAMAICA FAYARD HIGGS 20 (1)CC 677 1009 0
GIAPPONE JOSUKE KOBAYASHI ammonizione 34 (24)CS 878 8924 0
HONDURAS JULIAN ALVAREZ ammonizione 34 (25)A 900 9523 21
ARGENTINA ALDO LONGO ammonizione 27 (1)A 859 10021 15
INGHILTERRA CARL BLACKBURN doppia ammonizione 19 (25)A 651 1008 1

16 GIOCATORI