CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
MONTENEGRO BOJAN DRAGICEVIC 36 (18)P 742 993 0
SVIZZERA HEINZ SCHMID ammonizione 33 (16)P 679 1003 0
USA ALEX LALAS 31 (19)DC 732 1003 0
NORVEGIA ANBJORN HVIDSTEN ammonizione 29 (24)DC 702 965 0
RUSSIA DENNIS CANOV 37 (27)DC 648 964 2
COREA DEL SUD BACK BEOM-SEOK 22 (9)DC 540 973 0
POLONIA BERNARDYN BROZEK 23 (18)DC 540 964 0
URUGUAY ANDRES BALMELLI 34 (10)CD 748 1003 3
CAMERUN ANDRE'-FRANK AWOA ammonizione 36 (7)CD 644 993 1
NIGERIA VICTOR OBINNA ammonizione 35 (24)CC 728 964 0
VENEZUELA ZAKAN MONTEZUMA 32 (24)CC 722 964 0
PORTOGALLO CLEVERSON ANDRADE ammonizione 21 (24)CC 628 964 0
PARAGUAY GUSTAVO ESTIGARRIBIA 35 (24)CC 598 965 3
ARGENTINA KILY DOMINGUEZ 18 (27)CC 348 932 0
GIAPPONE KAZUSHI MIYAMOTO 36 (27)CS 727 965 2
REPUBBLICA CECA GUNTHER PAPOUSEK 27 (26)CS 592 941 0
INGHILTERRA BENJAMIN CROUCH 35 (10)A 678 964 3
PERU MARCUS SALAS 24 (24)A 660 964 6
INGHILTERRA KEVIN DAVIES ammonizione 36 (17)A 573 964 1

19 GIOCATORI