CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
FINLANDIA ALPI KALLIO ammonizione 35 (10)P 862 10015 0
PARAGUAY ELISEO JACQUET doppia ammonizione 25 (19)P 710 995 0
ARABIA SAUDITA ABDUL-KARIM NASEER 35 (10)DD 785 9416 2
INGHILTERRA TED ABBOTT 24 (16)DD 673 994 0
UNGHERIA LORINC BERENDI 34 (21)DC 840 8914 0
NORVEGIA THOR HOLMBERG ammonizione 27 (10)DC 813 8819 0
BELGIO CHRIS HERIS 33 (30)DC 620 9614 0
GIAMAICA BOB BURNING 33 (21)DS 840 9417 0
COSTA RICA LEONIDAS QUINTERO 18 (19)DS 369 993 0
DANIMARCA MAGNUS JACQUET ammonizione 30 (9)CD 835 8617 0
GERMANIA CARL-HEINZ BERGMAIER ammonizione 35 (17)CC 843 924 1
ECUADOR JEFFERSON BIELER 31 (3)CC 832 9416 3
SENEGAL BABACAR FADOUKA ammonizione 19 (18)CC 525 988 3
FRANCIA MARCUS UMTITI ammonizione 27 (24)CS 683 8617 2
IRLANDA DARREN MCGOLDRICK doppia ammonizione 37 (21)A 867 8817 6
BELGIO BRIAN COSSEY doppia ammonizione 37 (23)A 699 9814 6
INGHILTERRA ALLAN BALMER 22 (12)A 650 988 2

17 GIOCATORI