CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
COSTA D LOSSENI SOUNGOLE ammonizione 32 (9)P 514 1002 0
ECUADOR MAURO BRAN 22 (19)P 506 974 0
PORTOGALLO PAULO FERREIRA ammonizione 22 (12)DD 604 896 0
MESSICO MAURICIO MENDIZABAL 30 (19)DD 512 1001 0
POLONIA MATEUSZ MALINOWSKI ammonizione 33 (19)DC 514 1003 0
CINA DIAOCHAN ZHAOHUI 33 (19)DC 514 1003 0
GALLES BAILEY BURGESS ammonizione 27 (19)DC 500 974 0
POLONIA SZCZEPAN GORGON 29 (19)DC 506 974 0
ECUADOR WALTER MONTENEGRO ammonizione 36 (7)DS 606 837 0
ARABIA SAUDITA ABDUL-BAKIR SHENGEETI 27 (19)DS 514 1000 0
SVEZIA PETER STROMBERG 35 (19)CD 514 1000 0
COREA DEL SUD MAENG YUNG-SOO espulsione 28 (23)CC 608 837 2
CROAZIA ZVONIMIR BOBAN 33 (19)CC 518 1004 0
AUSTRIA ALPHONS RAZENBOCK 22 (19)CC 512 1003 0
SPAGNA VETO TELLEZ ammonizione 33 (19)CC 512 974 2
PERU SEGUNDO SILVA ammonizione 33 (19)CC 512 974 0
BULGARIA PANTELEY VANDEV 33 (19)CS 516 1000 0
GALLES GARETH BAILEY 35 (5)A 530 982 7
COSTA D BABOU GOUAMENE' ammonizione 18 (19)A 515 837 13
OLANDA MARCUS VAN BASTEN ammonizione 33 (19)A 515 837 6
GIAPPONE KUNISHIGE KAMAMOTO 35 (19)A 519 955 4

21 GIOCATORI