CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
COSTA D LOSSENI SOUNGOLE doppia ammonizione 33 (19)P 520 8619 0
ECUADOR MAURO BRAN 23 (29)P 540 1007 0
PORTOGALLO PAULO FERREIRA doppia ammonizione 23 (22)DD 604 10012 0
MESSICO MAURICIO MENDIZABAL ammonizione 31 (29)DD 524 8615 0
POLONIA MATEUSZ MALINOWSKI espulsione 34 (29)DC 520 8621 0
CINA DIAOCHAN ZHAOHUI 34 (29)DC 520 8719 0
GALLES BAILEY BURGESS ammonizione 28 (29)DC 534 1007 0
POLONIA SZCZEPAN GORGON doppia ammonizione 30 (29)DC 540 1009 0
ECUADOR WALTER MONTENEGRO doppia ammonizione 37 (17)DS 606 10013 0
ARABIA SAUDITA ABDUL-BAKIR SHENGEETI 28 (29)DS 524 8715 0
SVEZIA PETER STROMBERG 36 (29)CD 514 1000 0
COREA DEL SUD MAENG YUNG-SOO doppia ammonizione 28 (3)CC 646 6926 9
CROAZIA ZVONIMIR BOBAN doppia ammonizione 34 (29)CC 558 8621 6
AUSTRIA ALPHONS RAZENBOCK 23 (29)CC 552 10010 1
SPAGNA VETO TELLEZ doppia ammonizione 34 (29)CC 552 1008 3
PERU SEGUNDO SILVA doppia ammonizione 34 (29)CC 548 8818 1
BULGARIA PANTELEY VANDEV 34 (29)CS 522 1000 0
GALLES GARETH BAILEY 36 (15)A 530 7822 50
COSTA D BABOU GOUAMENE' ammonizione 19 (29)A 521 8124 30
OLANDA MARCUS VAN BASTEN ammonizione 34 (29)A 545 10012 12
GIAPPONE KUNISHIGE KAMAMOTO doppia ammonizione 36 (29)A 519 8323 26

21 GIOCATORI