CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
BOSNIA ALEN BEGOVIC espulsione 33 (24)P 677 892 0
SVEZIA VILLY JAKOBSSON 20 (20)P 552 10014 0
GHANA DANIEL KUFFOUR 34 (20)DD 548 10018 0
ARGENTINA NAHUEL VALENTINI doppia ammonizione 27 (10)DC 702 1000 0
SUD AFRICA ARTHUR MOKOENA 31 (30)DC 592 9817 1
TUNISIA KARIM JAIDI ammonizione 32 (5)DC 580 9720 0
SLOVENIA ELVIS STRUNA 19 (5)DC 552 10013 0
RUSSIA IGOR GRANAT 34 (5)DC 542 9914 0
SCOZIA MIKE MCLAREN 32 (20)DS 548 10018 0
NUOVA ZELANDA FRANCIS RUFER doppia ammonizione 23 (5)CD 584 9721 1
BELGIO ARNOLD MBUYI-MUTOMBO ammonizione 24 (5)CC 572 9611 0
MAROCCO MUSTAFA DOLMY 20 (20)CC 548 10014 0
CINA ZENG ZHI doppia ammonizione 34 (20)CC 546 10015 0
FRANCIA GUSTAVE KAREMBEU ammonizione 34 (20)CC 546 9915 0
PORTOGALLO MIGUEL SABROSA doppia ammonizione 27 (30)CS 676 9719 0
ALGERIA MOULAI MOUMEN doppia ammonizione 36 (20)A 555 9918 5
BELGIO ALEXANDER NILIS 20 (20)A 570 9914 5
SLOVENIA JOZEF ILICIC 36 (20)A 558 9817 7
ECUADOR ENNER VALENCIA 24 (26)A 542 1002 0

19 GIOCATORI