CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
BOSNIA KRUNOSLAV BRASNIC 27 (30)P 811 900 0
URUGUAY OSKAR WELLINGTON 23 (8)P 784 900 0
ARABIA SAUDITA RAHMAN DARWISH 22 (25)DD 716 900 0
BULGARIA KRASIMIR BALAKOV 30 (11)DC 856 900 0
VENEZUELA EUSTORGIO AMUNEZ 24 (10)DC 767 900 0
GHANA JEFFREY SAMPSON 24 (30)DC 760 900 0
MESSICO CRISTOBAL TURRUBIATES 20 (30)DC 680 900 0
SENEGAL SOULEYMANE MANĂ© 28 (30)DS 831 900 0
BULGARIA DIMITAR BARZAKOV 23 (8)CD 802 900 0
AUSTRALIA WILLIAM EKRA 31 (13)CC 900 900 0
NORVEGIA BJORN SOLBAKKEN 29 (23)CC 864 900 0
UNGHERIA GABOR BABOS 25 (22)CC 804 900 0
MONTENEGRO STEPHAN JOVETIC 19 (4)CC 656 900 0
INGHILTERRA DOXTOR BRABOOK 24 (30)CS 788 900 0
GIAPPONE SHUNSUKE NAKAMURA 20 (25)CS 689 900 0
SVEZIA TOMAS SKOLD 34 (30)A 900 900 0
CILE FRANKLIN RODENAK 22 (21)A 846 900 0
GIAMAICA IAN DAY 22 (4)A 816 900 0
VENEZUELA DARWIN TAVARROS 20 (24)A 771 900 0

19 GIOCATORI