CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
ITALIA CARLO MATTA 32 (27)P 900 991 0
AUSTRALIA BRAD GRIFFITHS 34 (19)P 854 933 0
SCOZIA FRED CALDERWOOD 25 (27)DD 875 991 0
ECUADOR PEDRO ESTUPINAN ammonizione 31 (18)DC 947 932 0
URUGUAY DIEGO LUGANO 28 (16)DC 894 932 0
NIGERIA UGONNA AGALI 23 (7)DC 859 932 0
ITALIA ALESSANDRO MATTA 20 (18)DC 811 932 0
UCRAINA ANDRIY NESMACNYJ 26 (6)DS 895 991 0
GRECIA MAIK KONE 32 (20)CD 932 932 1
FINLANDIA ALE LANE 28 (14)CC 961 932 0
BELGIO ANDREA SCIFO 37 (22)CC 900 932 0
MAROCCO TAWFEEQ ABRAMI 33 (27)CC 857 932 0
SCOZIA MARKUS HARTFORD ammonizione 32 (25)CC 855 932 0
SLOVACCHIA PAVEL KISS 35 (5)CS 900 932 1
NIGERIA EDWARD JAMES 30 (23)A 965 873 4
ARGENTINA ABEL CAVENAGHI 37 (27)A 900 873 5
INGHILTERRA KEITH MOON 37 (27)A 900 932 3

17 GIOCATORI