CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
BULGARIA TOMAS DYAKOV ammonizione 30 (3)P 606 976 0
GIAPPONE KENTA NISHIKAWA 33 (3)P 604 1006 0
IRLANDA ANTHONY MCCRUNE 35 (25)DC 740 7810 0
GIAPPONE MITSUNORI MIYAKE doppia ammonizione 31 (9)DC 650 968 0
GIAPPONE KIYONOSUKE MIYAMA doppia ammonizione 25 (3)DC 612 996 0
NIGERIA UWA AGBETU ammonizione 24 (3)DC 610 1004 0
CINA DUAN ZHE ammonizione 34 (3)DC 604 1001 0
RUSSIA SERGEY IGNASEVIC 31 (13)DC 600 1002 0
UCRAINA JON KOMAN ammonizione 34 (3)CD 542 7810 0
VENEZUELA OSMAN VEGA 34 (3)CC 546 968 1
RUSSIA EVGRAF BATIROV 20 (3)CC 544 968 0
POLONIA NICODEM SCHERFKE ammonizione 34 (3)CC 542 926 1
COSTA D FRANCK KESSIE' doppia ammonizione 21 (20)CC 530 946 0
GIAMAICA HARVEY MARLEY 26 (3)CS 542 7810 0
SERBIA DRAZEN BOLIC 25 (24)A 581 909 1
COLOMBIA DUVAN RADA ammonizione 24 (3)A 530 976 0
NORVEGIA KAI HERLOFSON ammonizione 26 (3)A 528 946 0

17 GIOCATORI