CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
AUSTRIA ALEXANDER MANNINGER doppia ammonizione 37 (7)P 650 949 0
GIAMAICA FRANK HENRY 28 (13)P 626 1004 0
USA ALEX LALAS 29 (13)DC 730 989 1
MONTENEGRO STEPHAN SAVIC doppia ammonizione 35 (7)DC 727 979 0
CINA ZHENG WEI 22 (13)DC 625 979 0
POLONIA ADRIAN ZIELINSKI 27 (13)DC 582 1007 0
USA TERRY HERNANDEZ 31 (13)DC 546 987 0
NORVEGIA MARTIN ODEGAARD 32 (13)CD 626 977 3
TURCHIA ARGUN CALHANOGLU 19 (18)CD 495 1006 0
UNGHERIA KARL OROSZ ammonizione 33 (18)CC 744 949 1
SCOZIA AARON SCOTT ammonizione 26 (5)CC 635 9210 2
PERU ALBERTO BARONI ammonizione 26 (18)CC 618 9410 2
MAROCCO MUSAD AMRABAT ammonizione 25 (13)CC 558 988 1
GIAPPONE HIROJI NAKATA 22 (26)CS 623 978 0
AUSTRIA MARKO ARNAUTOVIC ammonizione 18 (18)CS 478 1005 0
GALLES ANTHONY HOPKINS ammonizione 36 (2)A 734 969 13
INGHILTERRA WARNEY ROONEY doppia ammonizione 27 (18)A 707 968 4
PARAGUAY DANIEL SUAREZ ammonizione 23 (13)A 580 987 6

18 GIOCATORI