CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
UCRAINA ANATOLIY SHEVCHENKO doppia ammonizione 27 (9)P 845 975 0
MAROCCO RIYADH TAOUSSI 21 (14)P 660 10010 0
SPAGNA CARLOS PUYOL 29 (24)DC 832 10014 1
SVEZIA ISAK TURESSON 31 (19)DC 820 9715 2
MAROCCO MUNEER EL-ARABI ammonizione 31 (9)DC 805 9915 1
CROAZIA ANDREJ ZEKIC ammonizione 34 (24)DC 797 9816 0
ITALIA MARCELLO RAISI 29 (8)CD 835 9714 0
GHANA EBEN AHINFUL 19 (18)CD 552 1008 0
TURCHIA CAN BARTU ammonizione 33 (9)CC 848 10014 0
DANIMARCA ALLAN THOMSEN ammonizione 30 (9)CC 822 9815 2
OLANDA SIEB SLORY 25 (15)CC 797 9616 0
COREA DEL SUD LEE KANG-HEE doppia ammonizione 27 (4)CC 784 9915 0
INGHILTERRA MATTHEW KAIL doppia ammonizione 32 (12)CS 859 9811 0
GIAPPONE BUNZO BARADA ammonizione 20 (17)CS 557 1009 0
NUOVA ZELANDA CHRIS WOODS ammonizione 34 (27)A 813 10013 10
ALGERIA BRAHIM DEMAI ammonizione 30 (11)A 781 9815 3
OLANDA RODY GULLIT doppia ammonizione 28 (9)A 775 9914 2

17 GIOCATORI