CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
COLOMBIA JOSE HIGUITA 28 (27)P 813 999 0
UNGHERIA JOSEPH VANGEL ammonizione 20 (17)P 571 975 0
ITALIA FRANCESCO BRACCIO 32 (17)DD 855 9310 0
VENEZUELA ALBERTO QUINTANA 37 (14)DC 869 9110 2
AUSTRIA DIETER HOFBAUER 34 (2)DC 858 979 1
TUNISIA JOSIF SASSI 27 (11)DC 807 969 1
GIAMAICA JEFF GAY ammonizione 26 (6)DC 801 965 0
PERU SANTIAGO RODRIGUEZ 36 (11)DS 895 9910 0
HONDURAS ALFREDO MONDRAGON 18 (29)DS 588 891 0
ITALIA FABIO STRAMBINI 30 (17)DS 570 967 0
CINA MA MASA doppia ammonizione 35 (11)CC 832 9110 0
COREA DEL SUD LEE KANG-HEE 31 (12)CC 831 9910 0
INGHILTERRA JOSEPH MACDONALD 33 (17)CC 802 939 0
MAROCCO MUSTAFA ZAZA 23 (4)CC 718 973 0
VENEZUELA JOSEF TOLEDO ammonizione 34 (14)A 877 999 3
ARGENTINA DIEGO AGUERO ammonizione 35 (25)A 823 9710 3
SVIZZERA GIUSEPPE HUBNER espulsione 30 (14)A 816 9311 7
MONTENEGRO JUG PEPIC 25 (14)A 788 1006 2

18 GIOCATORI