CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
SVIZZERA MARKUS ZEHNDER doppia ammonizione 32 (7)P 852 9811 0
AUSTRIA TRUNZ MARKO ammonizione 30 (30)P 822 10013 0
COREA DEL SUD MA MOON-SIK 31 (4)DD 830 1005 0
TURCHIA CAN YAMAN doppia ammonizione 32 (19)DC 907 9615 7
ITALIA MATTEO NERVI ammonizione 34 (3)DC 900 9817 0
NUOVA ZELANDA MITCHELL HUTCHINSON ammonizione 33 (1)DC 852 10015 2
SCOZIA ALEC MAIN ammonizione 20 (4)DC 809 9719 0
NORVEGIA ARNE FJORTOFT ammonizione 31 (7)DS 858 1005 1
SVEZIA ALEXANDER IBRAHIMOVIC doppia ammonizione 33 (29)CD 900 9813 2
SLOVACCHIA THEODOR PAUSCHEK 33 (19)CD 898 10011 0
SLOVENIA JOSIP ILICIC 28 (29)CC 991 9814 1
INGHILTERRA ZAT PEGG 30 (14)CC 900 10013 0
AUSTRIA BENEDIKT OSTROMANN ammonizione 25 (26)CC 895 9516 0
SENEGAL SEBASTIEN BAYRA 18 (4)CC 714 1008 0
SLOVENIA SASA GOBEC 26 (7)CS 893 10011 2
GIAPPONE SASUKE NAKAMURA doppia ammonizione 29 (7)CS 820 9812 5
NORVEGIA ANDERS BERGDOLMO doppia ammonizione 29 (3)A 974 9615 22
NORVEGIA ARILD ANTONSEN ammonizione 30 (3)A 952 10014 8
BULGARIA GEORGI ASPARUHOV ammonizione 29 (7)A 904 9716 19
SCOZIA JACK MCCOIST 28 (7)A 820 9815 18

20 GIOCATORI