CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
SVIZZERA MARKUS ZEHNDER 32 (30)P 850 900 0
AUSTRIA TRUNZ MARKO 29 (23)P 807 900 0
COREA DEL SUD MA MOON-SIK 31 (27)DD 810 900 0
TURCHIA CAN YAMAN 31 (12)DC 927 900 0
ITALIA MATTEO NERVI 34 (26)DC 900 900 0
NUOVA ZELANDA MITCHELL HUTCHINSON 33 (24)DC 851 900 0
SCOZIA ALEC MAIN 20 (27)DC 790 900 0
NORVEGIA ARNE FJORTOFT 31 (30)DS 856 900 0
SVEZIA ALEXANDER IBRAHIMOVIC 32 (22)CD 900 900 0
SLOVACCHIA THEODOR PAUSCHEK 32 (12)CD 891 900 0
SLOVENIA JOSIP ILICIC 27 (22)CC 977 900 0
INGHILTERRA ZAT PEGG 29 (7)CC 900 900 0
AUSTRIA BENEDIKT OSTROMANN 24 (19)CC 881 900 0
SENEGAL SEBASTIEN BAYRA 18 (27)CC 660 900 0
SLOVENIA SASA GOBEC 26 (30)CS 881 900 0
GIAPPONE SASUKE NAKAMURA 29 (30)CS 792 900 0
NORVEGIA ANDERS BERGDOLMO 29 (26)A 995 900 0
NORVEGIA ARILD ANTONSEN 30 (26)A 971 900 0
BULGARIA GEORGI ASPARUHOV 29 (30)A 922 900 0
SCOZIA JACK MCCOIST 28 (30)A 805 900 0

20 GIOCATORI