CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
HONDURAS LUIS LOPEZ ammonizione 32 (7)P 852 9817 0
SLOVENIA CVETKO FILIPOVIC 18 (16)P 348 1005 0
FINLANDIA AARNE EREMENKO doppia ammonizione 35 (24)DD 900 9917 1
CILE ALVARO GUTIERREZ 19 (18)DD 527 1009 0
GIAPPONE HIROSHI KAWASHIMA 34 (22)DC 900 9516 0
ITALIA BARTOLOMEO FIONDA 26 (7)DC 849 9517 0
ECUADOR PAVEL LASSO ammonizione 29 (24)DC 802 9919 0
PORTOGALLO AFONSO ADEMAR ammonizione 29 (19)DS 893 9916 0
NIGERIA BENJAMIN DENIRAN ammonizione 18 (1)DS 405 1009 0
BRASILE DOUGLAS COSTA doppia ammonizione 31 (24)CD 823 9517 2
FINLANDIA OSKARI OTARU 35 (8)CC 900 9816 1
MONTENEGRO DRAGAN KRALJIC ammonizione 32 (4)CC 871 9817 5
AUSTRIA HUBERT DAXBACHER doppia ammonizione 34 (20)CC 868 10017 2
REPUBBLICA CECA EMIL ZAPOTOCNY ammonizione 32 (25)CC 851 9915 1
PERU AURELIANO HIDALGO ammonizione 31 (18)CS 854 9517 4
ARGENTINA ABEL BARBOSA 30 (11)A 955 9518 23
ITALIA LEO SPAGNOLI 33 (4)A 900 10015 5

17 GIOCATORI