CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
HONDURAS LUIS LOPEZ 32 (30)P 849 900 0
FINLANDIA AARNE EREMENKO 34 (17)DD 900 900 0
CILE ALVARO GUTIERREZ 18 (11)DD 495 900 0
GIAPPONE HIROSHI KAWASHIMA 33 (15)DC 900 900 0
ITALIA BARTOLOMEO FIONDA 26 (30)DC 845 900 0
ECUADOR PAVEL LASSO 28 (17)DC 781 900 0
PORTOGALLO AFONSO ADEMAR 28 (12)DS 891 900 0
NIGERIA BENJAMIN DENIRAN 18 (24)DS 367 900 0
BRASILE DOUGLAS COSTA 30 (17)CD 820 900 0
FINLANDIA OSKARI OTARU 34 (1)CC 900 900 0
MONTENEGRO DRAGAN KRALJIC 32 (27)CC 870 900 0
AUSTRIA HUBERT DAXBACHER 33 (13)CC 866 900 0
REPUBBLICA CECA EMIL ZAPOTOCNY 31 (18)CC 849 900 0
PERU AURELIANO HIDALGO 30 (11)CS 852 900 0
ARGENTINA ABEL BARBOSA 29 (4)A 974 900 0
ITALIA LEO SPAGNOLI 33 (27)A 900 900 0

16 GIOCATORI