CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
HONDURAS LUIS LOPEZ doppia ammonizione 36 (13)P 856 9913 0
COSTA D BOUBACAR BARRY 24 (29)P 766 1007 0
USA FRANK GALLAGHER doppia ammonizione 35 (13)DD 870 9013 1
ITALIA BARTOLOMEO FIONDA 30 (13)DC 858 9513 0
ECUADOR PAVEL LASSO ammonizione 33 (30)DC 812 8714 0
SENEGAL BARA TAMBA doppia ammonizione 19 (16)DC 487 10011 0
PORTOGALLO AFONSO ADEMAR ammonizione 33 (25)DS 899 8914 0
BRASILE DOUGLAS COSTA 35 (30)CD 834 9912 4
CINA GE XUESHENG ammonizione 34 (22)CC 900 9314 0
REPUBBLICA CECA EMIL ZAPOTOCNY ammonizione 35 (1)CC 861 9313 1
DANIMARCA ALEXANDER CHRISTENSEN doppia ammonizione 31 (13)CC 860 9514 4
MESSICO ERIK LEANO 18 (28)CC 338 941 0
SLOVACCHIA ANGUS CERNAK ammonizione 37 (9)CS 833 9912 0
IRLANDA PAUL GREEN 18 (13)CS 377 1006 0
SPAGNA BORJA PAZ 35 (16)A 900 9912 7
NORVEGIA DAVID GRIPP espulsione 35 (25)A 900 9213 9
SPAGNA CUARTO CARDENOSA doppia ammonizione 21 (25)A 476 1007 0

17 GIOCATORI