CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
HONDURAS LUIS LOPEZ 34 (30)P 852 900 0
COSTA D BOUBACAR BARRY 21 (16)P 644 900 0
FINLANDIA AARNE EREMENKO 36 (17)DD 900 900 0
USA FRANK GALLAGHER 33 (30)DD 865 900 0
CINA AO DIAN 18 (29)DD 396 900 0
ARABIA SAUDITA GHIYAATH FTAYNI 32 (30)DC 890 900 0
ITALIA BARTOLOMEO FIONDA 28 (30)DC 851 900 0
ECUADOR PAVEL LASSO 30 (17)DC 803 900 0
PORTOGALLO AFONSO ADEMAR 30 (12)DS 893 900 0
BRASILE DOUGLAS COSTA 32 (17)CD 827 900 0
MONTENEGRO DRAGAN KRALJIC 34 (27)CC 875 900 0
REPUBBLICA CECA EMIL ZAPOTOCNY 33 (18)CC 855 900 0
HONDURAS ALEXANDER LOPEZ 36 (30)CC 802 900 0
SVIZZERA ADRIANO BERARDI 18 (13)CC 605 900 0
PERU AURELIANO HIDALGO 32 (11)CS 858 900 0
TUNISIA SADUKH OUERTANI 30 (11)A 962 900 0
ITALIA LEO SPAGNOLI 35 (27)A 900 900 0
SPAGNA SEBASTIANO ZAMORA 27 (30)A 796 900 0

18 GIOCATORI