CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
HONDURAS LUIS LOPEZ doppia ammonizione 34 (15)P 852 9511 0
COSTA D BOUBACAR BARRY 21 (1)P 664 1006 0
USA FRANK GALLAGHER doppia ammonizione 33 (15)DD 865 9512 0
CINA BAO CHI 18 (14)DD 416 1006 0
ARABIA SAUDITA GHIYAATH FTAYNI 32 (15)DC 890 9511 0
ITALIA BARTOLOMEO FIONDA 28 (15)DC 851 969 0
ECUADOR PAVEL LASSO ammonizione 30 (2)DC 804 9512 0
PORTOGALLO AFONSO ADEMAR ammonizione 31 (27)DS 893 9511 0
USA JANUSZ WYNALDA 18 (29)DS 413 950 0
BRASILE DOUGLAS COSTA doppia ammonizione 32 (2)CD 829 9311 1
REPUBBLICA CECA EMIL ZAPOTOCNY 33 (3)CC 856 9711 0
DANIMARCA ALEXANDER CHRISTENSEN 29 (15)CC 854 974 2
HONDURAS ALEXANDER LOPEZ 36 (15)CC 804 9312 0
PERU AURELIANO HIDALGO espulsione 33 (26)CS 860 9311 1
SLOVACCHIA ANGUS CERNAK ammonizione 35 (11)CS 829 920 0
TUNISIA SADUKH OUERTANI ammonizione 31 (26)A 951 9912 9
NORVEGIA FRITZ SORENSEN 33 (27)A 906 9711 4
SPAGNA SEBASTIANO ZAMORA 27 (15)A 800 1009 2

18 GIOCATORI