CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
SLOVACCHIA VADUS PENKSA ammonizione 29 (15)P 845 7914 0
BELGIO NACER SANUSI 21 (12)P 651 991 0
PARAGUAY LINO NESSI ammonizione 31 (12)DD 700 7315 0
SENEGAL DAVID GUETTA 31 (6)DC 701 991 0
ROMANIA DUMITRU KESERU 27 (11)DC 700 992 0
TURCHIA TUNAY ATATURK doppia ammonizione 29 (12)DC 700 7914 0
SERBIA MISKO VITAKIC 20 (21)DC 594 991 0
ARGENTINA EMILIO PASQUINELLI doppia ammonizione 35 (15)DS 700 7315 0
GIAPPONE TAKESHI YONASHIRO ammonizione 27 (15)CD 700 7914 0
URUGUAY GONZALO ESNAL ammonizione 29 (15)CC 816 7914 0
TURCHIA GOKHUN CANER 26 (27)CC 701 991 0
FINLANDIA MIKA HAKKINEN 20 (2)CC 700 991 0
VENEZUELA ANTONIO SANTANA 37 (15)CC 700 991 0
OLANDA SILVANUS SAVERY 20 (19)CC 626 1000 0
ITALIA LORENZO CARFORA 20 (25)CC 574 1000 0
COSTA RICA ALEX HERNANDEZ ammonizione 30 (16)CS 700 7914 0
HONDURAS NELSON MORAZAN 26 (3)A 817 7315 0
SLOVENIA SVETO IHBEISHEH 28 (30)A 700 992 0
UCRAINA LEONID LEONENKO 28 (12)A 700 7914 1

19 GIOCATORI