CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
POLONIA MELCHIOR MATUSZCZYK 27 (8)P 763 900 0
GRECIA EUGENEOS IKONOMOPOULOS 24 (18)P 682 900 0
BELGIO JEAN-SEBASTIEN HELLEMANS 31 (9)DD 812 900 0
COSTA D HERVE YEBOAH 20 (24)DD 499 900 0
VENEZUELA GRENDDY CAMPOS 31 (28)DC 818 900 0
MESSICO ANGEL ARELLANO 23 (6)DC 627 900 0
GERMANIA GOTTFRIED URBANEK 22 (20)DC 621 900 0
INGHILTERRA GEORGE BARRY 29 (25)DS 782 900 0
URUGUAY OSCAR RODRIGUEZ 18 (30)DS 353 900 0
SVIZZERA ADRIAN WASER 26 (7)CD 740 900 0
HONDURAS DENNIS LARIOS 19 (30)CD 412 900 0
ARABIA SAUDITA FAAROUQ AL-ZAAQ 31 (13)CC 825 900 0
EGITTO WAEL MAYHUB 25 (6)CC 712 900 0
NORVEGIA SIVERT LAGESEN 21 (30)CC 541 900 0
IRAN ALIREZA DAFARI 30 (30)CS 824 900 0
SERBIA IGOR ZIVKOVIC 23 (16)CS 620 900 0
PERU IRVEN AMPUERO 30 (1)A 851 900 0
SVIZZERA MICHELE PFEIFFER 28 (15)A 763 900 0
AUSTRALIA NATHANIEL O'DONELL 30 (9)A 672 900 0

19 GIOCATORI