CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
GRECIA EUGENEOS IKONOMOPOULOS 28 (13)P 774 973 0
UNGHERIA JUZSTIN FOLDES 20 (25)P 435 1002 0
COSTA D HERVE YEBOAH ammonizione 24 (19)DD 711 973 0
COSTA RICA QUICO UNAMUNO 18 (24)DD 423 991 0
MESSICO ANGEL ARELLANO 27 (1)DC 755 974 0
GERMANIA GOTTFRIED URBANEK 26 (15)DC 753 914 0
POLONIA JANUARIUSZ KARWAN 19 (25)DC 434 914 0
INGHILTERRA GEORGE BARRY 33 (20)DS 818 973 0
URUGUAY OSCAR RODRIGUEZ 22 (25)DS 597 1001 0
SVIZZERA ADRIAN WASER 30 (2)CD 807 973 0
HONDURAS DENNIS LARIOS 23 (25)CD 630 1002 1
EGITTO WAEL MAYHUB ammonizione 29 (1)CC 796 973 0
NORVEGIA SIVERT LAGESEN 25 (25)CC 705 974 1
FRANCIA GASPARD BOUTRUCHE 21 (28)CC 571 914 0
IRAN ALIREZA DAFARI ammonizione 34 (25)CS 847 973 0
SERBIA IGOR ZIVKOVIC 27 (11)CS 764 1002 0
PERU IRVEN AMPUERO 35 (26)A 881 973 5
SVIZZERA MICHELE PFEIFFER 32 (10)A 821 914 1
USA JASON YEDLIN 19 (25)A 413 914 0

19 GIOCATORI