CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
GRECIA EUGENEOS IKONOMOPOULOS 26 (5)P 748 988 0
UNGHERIA JUZSTIN FOLDES 18 (17)P 343 1005 0
BELGIO JEAN-SEBASTIEN HELLEMANS 34 (26)DD 831 977 0
COSTA D HERVE YEBOAH 22 (11)DD 635 1005 0
VENEZUELA GRENDDY CAMPOS 33 (15)DC 834 9511 0
MESSICO ANGEL ARELLANO 26 (23)DC 721 999 0
GERMANIA GOTTFRIED URBANEK ammonizione 24 (7)DC 707 1008 0
INGHILTERRA GEORGE BARRY doppia ammonizione 31 (12)DS 809 969 0
URUGUAY OSCAR RODRIGUEZ ammonizione 20 (17)DS 503 1003 0
SVIZZERA ADRIAN WASER 29 (24)CD 786 999 0
HONDURAS DENNIS LARIOS 21 (17)CD 546 1004 0
ARABIA SAUDITA FAAROUQ AL-ZAAQ 34 (30)CC 840 9510 7
EGITTO WAEL MAYHUB ammonizione 28 (23)CC 760 9510 4
NORVEGIA SIVERT LAGESEN doppia ammonizione 23 (17)CC 649 998 4
FRANCIA GASPARD BOUTRUCHE 19 (20)CC 483 1000 0
IRAN ALIREZA DAFARI 32 (17)CS 840 998 0
SERBIA IGOR ZIVKOVIC 25 (3)CS 724 1005 4
PERU IRVEN AMPUERO ammonizione 33 (18)A 869 9510 15
SVIZZERA MICHELE PFEIFFER 30 (2)A 807 1008 5
AUSTRALIA NATHANIEL O'DONELL ammonizione 33 (26)A 740 1007 2

20 GIOCATORI