CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
UCRAINA YURI KOMAN 33 (21)P 844 900 0
GRECIA ARETHAS DABIZAS 35 (19)P 502 900 0
PARAGUAY HERNAN TAVARELLI 31 (22)DC 834 900 0
AUSTRIA ARNOLD NEUMER 26 (20)DC 832 900 0
DANIMARCA DENNI FRITSEN 24 (15)DC 821 900 0
EGITTO FAWZI SALAMISH 34 (3)DC 701 900 0
PORTOGALLO CONSTANTINO ARRIAGA 20 (30)DC 623 900 0
MONTENEGRO SALETA NENADOVIC 33 (30)CD 845 900 0
GIAMAICA DAVION SHELTON 32 (7)CD 841 900 0
CINA WEN YAJUN 35 (14)CC 850 900 0
IRAN SUSHA NAZARI 33 (15)CC 843 900 0
GIAPPONE AKIKAZU UEDA 29 (30)CC 836 900 0
PORTOGALLO ALOI­SIO BARBOSA 22 (19)CC 714 900 0
PERU ORLANDO CAMPOS 20 (30)CC 586 900 0
FRANCIA CAMEL VASCOUT 33 (30)CS 841 900 0
SUD AFRICA LEROY XULU 32 (29)CS 500 900 0
URUGUAY URBANO GROSSMULLER 36 (6)A 829 900 0
FINLANDIA PYRY HAKULINEN 22 (12)A 796 900 0
SVIZZERA ADRIAN ABANDA 20 (6)A 732 900 0
SVIZZERA BRUNO BIKOVSKI 18 (18)A 620 900 0

20 GIOCATORI