CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
URUGUAY CRISTIAN FRANCO ammonizione 32 (1)P 851 10011 0
ECUADOR NICOLAS NAVARRO 31 (12)P 850 9911 0
PORTOGALLO FABIO RODRIGUES 31 (6)DD 808 9712 0
VENEZUELA JULIO JUREITA 23 (9)DD 743 1005 0
TURCHIA METIN DEMIREL ammonizione 30 (9)DC 810 9615 0
ITALIA CLAUDIO ARGENTIERI doppia ammonizione 30 (9)DC 808 9617 0
POLONIA LUKASZ ZIELINSKI doppia ammonizione 33 (9)DC 768 10010 0
TUNISIA ENIS TILEMCHANI 25 (21)DC 753 10012 0
GHANA COFIE AGBLEXO 19 (30)DC 608 1003 0
COLOMBIA RAIMUNDO WAYACUNDO ammonizione 32 (12)DS 862 9117 0
ROMANIA CHRISTIAN ZICU doppia ammonizione 33 (18)CD 842 9616 1
NUOVA ZELANDA GEOFF FITZGERALD ammonizione 35 (9)CC 900 944 1
NIGERIA BALA CHIOMA 36 (1)CC 852 9117 0
CINA NIE HAIQIANG 37 (1)CC 751 9716 0
HONDURAS DIKTMAR IBARRA 37 (6)CC 692 10015 0
INGHILTERRA BERNARD HUDSON 32 (29)CS 794 9616 4
MESSICO NICO ZARZA ammonizione 32 (29)A 842 9615 10
CINA SUNG YOUZHI 37 (9)A 805 9915 5
BULGARIA PANAYOT TSENOVSKI ammonizione 21 (28)A 627 1007 0

19 GIOCATORI