CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
INGHILTERRA ALEXANDER BAIN 23 (16)P 626 9514 0
FRANCIA ADIL THURAM 34 (10)DD 900 10010 0
SVEZIA MINAS MARINOS doppia ammonizione 35 (30)DC 900 9415 0
SENEGAL BABA DJILOBODJI ammonizione 20 (30)DC 552 10013 0
FRANCIA GUILLAUME CHAHECHOUHE doppia ammonizione 19 (16)DC 412 9216 0
POLONIA JAROSLAW KASPERCZAK doppia ammonizione 18 (6)DC 374 9514 0
IRAN YAGHUB CHANGIDH 32 (10)DS 900 10010 0
BRASILE SAMUEL MARTINHO ammonizione 33 (10)CC 900 8915 0
DANIMARCA LEIF FLINDT 35 (15)CC 900 9216 0
REPUBBLICA CECA SOBESLAV PRIKRYL doppia ammonizione 33 (10)CC 851 8617 0
NUOVA ZELANDA BEN BROWNE ammonizione 22 (10)CC 489 9214 0
POLONIA GWIDON FREDRO 20 (17)CC 427 957 0
BRASILE ALESSANDRO BEBETO ammonizione 20 (30)CC 413 1006 0
BULGARIA STRAHIL ABUSHEV ammonizione 18 (16)CC 355 1005 0
ITALIA GIORGIO FIONDA 34 (10)CS 900 9016 0
SPAGNA CRISTIANO CAPEL 20 (9)A 415 10014 0

16 GIOCATORI