CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
SPAGNA ANTON SESUMAGA ammonizione 30 (9)P 650 1007 0
SCOZIA CHRISTIAN HENDERSON ammonizione 32 (14)P 500 995 0
UCRAINA ILKO SMATOVALENKO ammonizione 36 (22)DD 504 1007 0
ITALIA FULVIO COLOSETTI 26 (14)DC 643 1007 0
SPAGNA ISIDORO ANSOLA 36 (14)DC 516 9812 0
GIAMAICA FRANK STEPHENSON ammonizione 35 (14)DC 504 9710 3
ARGENTINA AGUSTIN ABBONDANZIERI ammonizione 35 (14)DC 500 979 0
SVIZZERA RETO ZIEGLER ammonizione 34 (14)DS 504 1007 3
PERU WILMER GUZMAN doppia ammonizione 34 (22)CD 502 999 3
UNGHERIA ABEL KOVRIG ammonizione 26 (11)CC 672 1008 0
FINLANDIA ANTTI FRANZEN ammonizione 35 (18)CC 548 1006 0
SENEGAL SALIOU CAMARA 34 (17)CC 518 1006 2
GALLES KEN WILLIS 36 (14)CC 502 997 8
PORTOGALLO SI­LVIO VERMELHINHO 34 (14)CC 500 995 1
AUSTRIA AGINOLF PURCHER 35 (14)CC 500 1004 0
GIAPPONE YUTO WATANABE ammonizione 36 (14)CS 502 999 0
ITALIA EMANUELE ANSALON 19 (21)A 674 878 18
GIAMAICA DEON FRASER ammonizione 19 (14)A 599 9213 15
BELGIO ZIGUY DIMBALA ammonizione 20 (15)A 599 8614 14
CROAZIA KAZIMIR PAPA 19 (9)A 566 9213 11

20 GIOCATORI