CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
URUGUAY PABLO PEREYRA ammonizione 35 (18)P 813 918 0
AUSTRIA FRERICH GUGGANIG ammonizione 36 (30)P 707 1007 0
UCRAINA ILKO SMATOVALENKO ammonizione 33 (10)DD 700 9411 0
SPAGNA ISIDORO ANSOLA 33 (15)DC 748 9712 0
GIAMAICA FRANK STEPHENSON ammonizione 32 (15)DC 700 9511 1
ARGENTINA NICOLAS SPOLLI ammonizione 32 (14)DC 600 9810 0
EGITTO KARIM GOUDA 32 (3)DC 598 1007 0
SVIZZERA RETO ZIEGLER 30 (1)DS 704 9411 1
PERU WILMER GUZMAN espulsione 31 (9)CD 820 997 0
COREA DEL SUD KIM JIN-SUNG doppia ammonizione 35 (15)CC 842 9411 0
SPAGNA ANTONIO XAVI doppia ammonizione 37 (5)CC 767 9511 0
SLOVENIA ADEM KELHAR 27 (15)CC 747 9711 0
BELGIO PHILIP DESMET ammonizione 36 (17)CC 736 9712 0
GIAPPONE YUTO WATANABE 34 (15)CS 812 996 0
CAMERUN BOBO MARTINS 37 (30)A 704 8913 3
FINLANDIA ALBERT LOHI ammonizione 35 (27)A 647 8313 2

16 GIOCATORI