CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
OLANDA NANDER HORSTEN 35 (30)P 700 900 0
SPAGNA HORACIO GAL 24 (14)P 562 900 0
SLOVACCHIA ANGEL DARK 35 (15)DD 640 900 0
SVIZZERA AMIR GOTTENKIENY 19 (14)DD 564 900 0
URUGUAY HERNAN MIRAMONTES 25 (30)DC 666 900 0
USA DOMENIC STOLLMEYER 30 (14)DC 536 900 0
ARABIA SAUDITA BURJ MALAYEKAH 34 (14)DC 532 900 0
BULGARIA MARIO ANDREEV 18 (4)DC 361 900 0
PARAGUAY ARIEL CENTURION 31 (17)DS 632 900 0
IRLANDA JIM PEYTON 19 (14)DS 568 900 0
AUSTRALIA BRAEDYN STANTON 30 (21)CD 594 900 0
GIAPPONE TAMOTSU FUKUDA 35 (18)CD 548 900 0
CILE RUBEN GALAZ 18 (21)CD 334 900 0
UNGHERIA GARA GAAL 37 (26)CC 556 900 0
POLONIA FRANCISZEK WYSPIANSKI 35 (21)CC 554 900 0
CILE ALFONSO CABRAL 34 (14)CC 540 900 0
FINLANDIA ALFRED CASTREN 21 (14)CC 534 900 0
SCOZIA NIGEL MANSELL 21 (30)CS 605 900 0
COLOMBIA ALEX VALDERRAMA 34 (14)CS 572 900 0
GRECIA ULYSSES KAMARAS 37 (25)A 670 900 0
ARGENTINA LIONEL AGUERO 34 (14)A 534 900 0
INGHILTERRA CHARLES CHAPMAN 34 (14)A 534 900 0

22 GIOCATORI