CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
BRASILE BEBETO BARROSO doppia ammonizione 23 (6)P 654 9521 0
MONTENEGRO ANTE ILIC ammonizione 20 (3)P 516 1006 0
BRASILE EDMAR CAICO espulsione 37 (3)DD 850 9520 0
EGITTO BESHEER EL-KHATIB 20 (27)DD 457 1006 0
USA ANTHONY CASCIO 35 (21)DC 837 9521 2
ROMANIA MATEI MUTU doppia ammonizione 36 (16)DC 802 9322 0
VENEZUELA ANDRES AGUIRRE ammonizione 18 (26)DC 543 982 0
ITALIA GIULIANO DILORENZO doppia ammonizione 35 (19)DS 834 9720 3
USA FREDDY PERRY 20 (18)DS 467 1007 0
MAROCCO SABEEH ELYOUNOUSSI ammonizione 27 (7)CD 738 9719 0
BULGARIA ANZHELO STOICHKOV ammonizione 19 (4)CD 588 1007 0
PARAGUAY SAMUEL ACHUCARRO doppia ammonizione 36 (6)CC 819 9521 5
GIAPPONE HARU TAKABAYASHI 25 (30)CC 700 9720 0
CAMERUN BENJAMIN MAKON doppia ammonizione 27 (18)CC 701 9818 1
AUSTRALIA ZAK HOLT ammonizione 21 (27)CC 535 1007 0
SENEGAL ALAIN BA ammonizione 37 (27)CS 712 9518 0
USA CHRISTIAN O'BRIEN ammonizione 19 (4)CS 584 1009 1
REPUBBLICA CECA BRONISLAV DANEK doppia ammonizione 37 (24)A 693 10017 9
USA BART SIMMONS ammonizione 29 (3)A 691 9915 3
ECUADOR ZITO MINA 28 (3)A 689 10014 1

20 GIOCATORI