CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
URUGUAY ATILIO PEDRUCCI ammonizione 27 (23)P 834 9710 0
IRLANDA DEL NORD DARRON GIBSON doppia ammonizione 20 (22)P 691 1005 0
SCOZIA CHRIS AMMADON 34 (15)DD 872 10010 0
TUNISIA BRAHIM BRAHAMI 31 (7)DC 882 9912 0
IRLANDA DEL NORD DARREL YATEMAN ammonizione 32 (15)DC 871 9911 0
GIAPPONE TITO SUDO ammonizione 29 (15)DC 868 9611 0
GALLES JOHNATAN WILKINSON 30 (2)DC 864 9810 0
FINLANDIA ALEKSANDR BACKSTROM 35 (28)DS 881 10010 0
POLONIA MAREK NOWAK ammonizione 35 (26)CD 900 9712 0
COSTA RICA VICTORINO SALVATIERRA ammonizione 31 (15)CC 895 9810 4
NIGERIA EMMANUEL OGBECHE ammonizione 30 (12)CC 862 10010 1
SVIZZERA CHRISTIAN DURIAUX 23 (17)CC 849 10010 0
MESSICO RUBEN SALINAS ammonizione 26 (30)CC 840 9911 4
COSTA RICA VICENTE ARNAEZ doppia ammonizione 30 (15)CS 900 9711 1
COSTA RICA BRYAN RUIZ ammonizione 33 (15)A 900 9910 5
REPUBBLICA CECA PATRIK PITAK 33 (2)A 856 989 8
POLONIA ROGER LEWANDOWSKI ammonizione 28 (28)A 828 987 3

17 GIOCATORI