CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
CROAZIA DANIJEL LIVAKOVIC 23 (9)P 702 891 0
IRLANDA PAT MURRAY 18 (7)P 395 950 0
GIAPPONE MITSUNORI MAEKAWA 36 (23)DD 576 950 0
DANIMARCA YOUNES ZOHORST 32 (23)DC 716 950 0
SCOZIA MATTHEW SCHAEDLER 34 (6)DC 696 891 0
GERMANIA FABIAN ADLER 37 (29)DC 652 891 0
GIAMAICA CHARLES COLE 22 (23)DC 604 891 0
INGHILTERRA TED WISE 19 (9)DC 468 950 0
UNGHERIA PAL PALOTAS 18 (14)DC 381 950 0
BRASILE ROBERTO EDILSON 36 (23)DS 578 950 0
URUGUAY MATIAS SERVETTI 32 (22)CD 714 891 0
VENEZUELA ALBERTO VIDAL 35 (29)CC 703 891 0
AUSTRALIA ETHAN WILSON 26 (23)CC 622 891 0
MESSICO ALEX BLANCO 25 (23)CC 620 891 0
SUD AFRICA LEROY YOUNG 35 (23)CC 570 950 0
GIAMAICA ALPHONSE BENNIE 35 (6)CS 706 891 0
INGHILTERRA ALBERT EVANS 34 (22)A 720 891 0
SCOZIA BEN SPENCER 36 (23)A 554 891 0
IRLANDA DEL NORD FELIX MORRISON 36 (23)A 534 950 0

19 GIOCATORI