CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
CROAZIA DANIJEL LIVAKOVIC infortunio 1 21 (1)P 672 975 0
FINLANDIA PANU EREMENKO 27 (15)P 524 995 0
GIAPPONE MITSUNORI MAEKAWA 34 (15)DD 512 976 0
SCOZIA MATTHEW SCHAEDLER ammonizione 33 (28)DC 670 996 0
GERMANIA FABIAN ADLER 35 (21)DC 628 996 0
GIAMAICA CHARLES COLE ammonizione 20 (15)DC 524 994 0
UCRAINA DANIL KONOPLJANKA ammonizione 30 (15)DC 514 937 0
BRASILE ROBERTO EDILSON 34 (15)DS 514 976 2
BELGIO ARTHUR HAYEN 34 (15)CD 520 996 2
OLANDA WINSTON KIEFT ammonizione 34 (3)CC 534 935 1
MESSICO ALEX BLANCO 23 (15)CC 530 1002 0
AUSTRALIA ETHAN WILSON ammonizione 24 (15)CC 530 1003 0
SUD AFRICA LEROY YOUNG doppia ammonizione 33 (15)CC 518 937 4
SPAGNA AMADO AGUILERA 34 (15)CC 520 937 0
GIAMAICA ALPHONSE BENNIE 34 (28)CS 676 996 2
SCOZIA BEN SPENCER 34 (15)A 514 998 14
IRLANDA DEL NORD FELIX MORRISON 34 (15)A 512 937 5
GRECIA MARIOS TARALIDIS 28 (15)A 504 937 4

18 GIOCATORI