CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
CROAZIA DANIJEL LIVAKOVIC doppia ammonizione 23 (25)P 690 8912 0
IRLANDA PAT MURRAY 18 (23)P 367 1003 0
GIAPPONE MITSUNORI MAEKAWA 35 (9)DD 564 9810 0
SCOZIA MATTHEW SCHAEDLER ammonizione 34 (22)DC 688 9112 1
GERMANIA FABIAN ADLER espulsione 36 (15)DC 644 9511 0
GIAMAICA CHARLES COLE doppia ammonizione 21 (9)DC 586 1009 0
UCRAINA DANIL KONOPLJANKA 31 (9)DC 566 1007 0
INGHILTERRA TED WISE 19 (25)DC 440 1002 0
BRASILE ROBERTO EDILSON 35 (9)DS 566 9810 0
URUGUAY MATIAS SERVETTI ammonizione 31 (8)CD 700 995 2
MESSICO ALEX BLANCO 24 (9)CC 596 999 0
AUSTRALIA ETHAN WILSON 25 (9)CC 598 999 0
OLANDA WINSTON KIEFT ammonizione 36 (27)CC 568 989 1
SPAGNA AMADO AGUILERA doppia ammonizione 35 (9)CC 554 1009 0
SUD AFRICA LEROY YOUNG 34 (9)CC 550 1005 0
GIAMAICA ALPHONSE BENNIE 35 (22)CS 690 9711 2
INGHILTERRA ALBERT EVANS doppia ammonizione 33 (8)A 720 9512 6
GRECIA MARIOS TARALIDIS 29 (9)A 550 1007 4
SCOZIA BEN SPENCER 35 (9)A 544 1006 3
IRLANDA DEL NORD FELIX MORRISON 35 (9)A 534 1004 0

20 GIOCATORI