CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
CROAZIA DANIJEL LIVAKOVIC 22 (10)P 676 900 0
GIAPPONE MITSUNORI MAEKAWA 35 (24)DD 534 900 0
SCOZIA MATTHEW SCHAEDLER 33 (7)DC 676 900 0
GERMANIA FABIAN ADLER 36 (30)DC 632 900 0
GIAMAICA CHARLES COLE 21 (24)DC 562 900 0
UCRAINA DANIL KONOPLJANKA 31 (24)DC 532 900 0
INGHILTERRA TED WISE 18 (10)DC 406 900 0
BRASILE ROBERTO EDILSON 35 (24)DS 536 900 0
BELGIO ARTHUR HAYEN 35 (24)CD 538 900 0
MESSICO ALEX BLANCO 24 (24)CC 570 900 0
AUSTRALIA ETHAN WILSON 25 (24)CC 570 900 0
OLANDA WINSTON KIEFT 35 (12)CC 546 900 0
SPAGNA AMADO AGUILERA 35 (24)CC 534 900 0
SUD AFRICA LEROY YOUNG 34 (24)CC 528 900 0
GIAMAICA ALPHONSE BENNIE 34 (7)CS 676 900 0
GRECIA MARIOS TARALIDIS 29 (24)A 530 900 0
SCOZIA BEN SPENCER 35 (24)A 522 900 0
IRLANDA DEL NORD FELIX MORRISON 35 (24)A 520 900 0

18 GIOCATORI