CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
UNGHERIA MARK BIRO 32 (29)P 802 950 0
GIAPPONE NAOKI YOKOYAMA 36 (6)P 664 891 0
GIAMAICA OLIVER SAMUELS 37 (12)DD 636 891 0
HONDURAS ROMAN BARAHONA 37 (29)DC 813 891 0
SLOVENIA MAKSIMILIJAN SEREMET 37 (25)DC 807 891 0
BRASILE VIVALDO SCOLARI 36 (16)DC 630 891 0
MONTENEGRO NENAD RADONJIC 35 (14)DC 596 950 0
BULGARIA RUSLAN KIRYAKOV 21 (18)DS 742 891 0
GRECIA PETRO SARAVAKOS 28 (29)CD 787 950 0
BULGARIA STEVEN SHANKULOV 36 (25)CC 876 950 0
ARGENTINA DANILO CUFFA 37 (10)CC 761 950 0
COREA DEL SUD KIM YOUNG-JOON 23 (14)CC 735 950 0
USA EVAN COLOMBO 35 (12)CC 695 891 0
FRANCIA FERNAND BERSON 18 (13)CC 572 891 0
GALLES MARK DAVIS 37 (29)CC 552 891 0
SCOZIA MICHAEL CONNELLY 26 (24)CS 721 950 0
OLANDA ALTIN ZUIVERLOON 34 (29)A 747 891 0
PORTOGALLO THIAGO MELICIO ammonizione 36 (21)A 747 891 0

18 GIOCATORI