CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
BOSNIA ENIS JANJOS ammonizione 20 (24)P 579 846 0
USA JIMMY JOHNSON 20 (24)P 434 1000 0
RUSSIA AREFIY VARLAMOV 19 (24)DD 442 1001 0
SVIZZERA ALFREDO ANDREOLI ammonizione 20 (2)DC 584 846 0
TUNISIA ENIS IFA ammonizione 20 (9)DC 515 846 0
MONTENEGRO ANTON DIKANOVIC 20 (24)DC 492 905 0
BULGARIA YORDAN ASPARUHOV 18 (24)DC 376 1001 0
COSTA D ABOUBACAR AKA 18 (24)DS 367 1001 0
CROAZIA GEORGE PAJAC 20 (3)CD 626 905 0
CILE MICHAEL ESCUTI 19 (24)CD 541 1001 0
MONTENEGRO SADRI SAVICEVIC doppia ammonizione 18 (24)CC 646 846 1
OLANDA KUNO BLIND doppia ammonizione 20 (2)CC 624 846 0
NORVEGIA BJORN KRISTIANSEN ammonizione 20 (21)CC 615 846 0
GIAPPONE HACHIGORO HIRABAYASHI 18 (22)CC 454 1000 0
IRAN ELIAS ARIA 20 (3)CS 628 905 0
ECUADOR LUIS ELIZAGA 18 (7)CS 536 1001 0
GALLES FELICS FISHLOCK 20 (24)A 538 846 1
MONTENEGRO RAFIK RELJIC 18 (23)A 447 1002 2
AUSTRIA BALDEMAR RETSCHURY 19 (3)A 456 993 0
SPAGNA FARRUCO IPINA 18 (23)A 413 1000 0

20 GIOCATORI