CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
ECUADOR CLAUDIO BRAVO ammonizione 33 (15)P 806 9510 0
CAMERUN DAVID BANING ammonizione 22 (22)P 626 986 0
SPAGNA XALVADOR GENSANA 25 (30)DD 800 9511 0
UNGHERIA PIOTR VAGO ammonizione 29 (15)DC 833 9711 0
GHANA ISHMAEL BLANKSON 28 (9)DC 816 9712 0
DANIMARCA DENNIS BERGKAMP ammonizione 25 (12)DC 648 9212 0
BRASILE ALVARO LIBANIO 18 (15)DC 590 987 0
SUD AFRICA RONALD LUPINI ammonizione 33 (4)DS 807 9511 3
MESSICO ALEJANDRO PORTUGAL 33 (19)CD 900 8712 2
URUGUAY MAURICIO PERALTA ammonizione 28 (15)CC 815 9311 3
REPUBBLICA CECA EDUARD DOKTOR 27 (15)CC 719 9112 2
IRLANDA DEL NORD ALF ALEXANDER doppia ammonizione 23 (15)CC 676 8912 1
BELGIO CORNEEL HEYLIGEN 31 (25)CS 900 8712 0
PERU JAVIER PERALTA doppia ammonizione 34 (30)A 830 9512 16
URUGUAY AMARO BUENO 36 (16)A 815 9710 10
AUSTRIA BODOWIN MIESENBOCK 25 (9)A 753 988 9

16 GIOCATORI