CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
GIAPPONE TAKEHIKO FUTAGAWA 36 (10)P 824 10013 0
CINA DIAO KANE doppia ammonizione 35 (6)P 811 9917 0
TUNISIA KARIM IFA 30 (5)DD 825 9320 0
PARAGUAY SAGUIER ZORCIOS doppia ammonizione 36 (6)DC 864 9320 4
AUSTRALIA TRISTAN NICHOLS doppia ammonizione 35 (5)DC 820 9221 0
SUD AFRICA KAMOHELO GROBLER ammonizione 35 (23)DC 820 9120 0
SERBIA ANTON KOLAROV ammonizione 36 (3)DS 900 9321 2
GRECIA DIOS APOSTOLAKIS ammonizione 36 (21)CD 834 9720 5
BRASILE CLEMERSON RONALDINHO ammonizione 35 (3)CC 900 9123 9
RUSSIA ALEKSEJ BULATOV ammonizione 33 (3)CC 839 9819 0
IRAN NADIR MANSURIAN ammonizione 37 (23)CC 824 9521 1
AUSTRIA BARND ROTTER 18 (3)CC 533 10012 0
GRECIA ELIAS GALIS 32 (3)CS 841 9721 5
SLOVENIA ADRIAN ILICIC ammonizione 32 (19)A 900 9521 18
BULGARIA HRISTO ZAFIROV 22 (12)A 822 9720 13
FINLANDIA GUNNAR STILLER doppia ammonizione 19 (3)A 696 10014 4

16 GIOCATORI