CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
NIGERIA ODION ODUAMADI 27 (9)P 865 10012 0
IRAN KHALEGH GHURDANI 19 (9)P 658 999 0
POLONIA BRONISLAW LATO doppia ammonizione 26 (9)DD 832 9614 0
DANIMARCA SIMON CHRISTENSEN 24 (3)DC 832 10014 0
POLONIA TOMASZ HLASKO 24 (9)DC 809 9915 0
MAROCCO MOOSA TIBERKANINE doppia ammonizione 21 (9)DC 804 9815 0
CILE PASCUAL HISIS 19 (9)DC 709 9911 0
GIAPPONE MASAHIRO YOKOYAMA doppia ammonizione 28 (25)DS 827 9614 0
BRASILE SONNY BECKER 19 (1)DS 776 1000 0
POLONIA BOGUSLAW POLANSKI 28 (15)CD 870 10013 7
SUD AFRICA BAMUZA KANONO ammonizione 23 (30)CD 780 999 0
ITALIA IGNAZIO GABOARDI ammonizione 23 (11)CC 860 10013 2
SVIZZERA CARLO ROSSINI doppia ammonizione 24 (9)CC 826 10012 2
SUD AFRICA ASANDA KHUSE ammonizione 23 (9)CC 821 9912 2
FRANCIA STEPHANE GRAVELAINE ammonizione 23 (26)CC 812 9715 2
BRASILE REGINALDO KIEZA 23 (20)CS 849 10013 0
ITALIA GIORDANO VENDRAMIN doppia ammonizione 23 (15)CS 798 999 0
UCRAINA MARKO SHEVCHENKO 32 (18)A 900 10012 4
ITALIA VINCENZO LIGUORO 26 (23)A 847 1008 11
OLANDA XANDER VAN BASTEN ammonizione 26 (5)A 817 9911 5
GERMANIA RUDI VOLLER 24 (9)A 791 1006 5

21 GIOCATORI